Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 10:06 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Uitslagen van en Tussenstanden na IKK 7 Antwerp Karting

De zomerstop is voorbij, tijd voor racen in de tweede seizoenshelft IKK en NCC.
Afgelopen zaterdag waren we met de IKK en NCC KIDs races bij Antwerp Karting in Antwerpen. In aanvang zag het er uit dat we de dag met regen door zouden brengen, maar al snel kwam het zonnetje door en werden de races in een mooie entourage afgewerkt.


Afbeelding

Antwerpen is een brede, uitdagende baan. Je verstand gebruiken op de baan is altijd een pre, maar in Antwerpen vergt het misschien nog wel meer van de rijders. De baan is breed, je kunt op veel plaatsen makkelijk met z’n vieren naast elkaar. Dat levert echter altijd problemen op. Moet je zien, moet je je op instellen als rijder. Onze wedstrijdleidster Annemarie besteedde daar in de briefing uitgebreid aandacht aan. En het moet gezegd, de rijders pakten de tips goed op, resulterend in mooie en spannende wedstrijden. Door de breedte van de baan komt iedere tiende van een seconde verschil in kart er ook uit. Maar dat is in te calculeren, je krijgt tenslotte drie verschillende karts op loting. Goed om te zien dat de rijders er een gave wedstrijd van maakten.

Afbeelding

Helaas was Nick Kupers nog niet aanwezig vanwege een breuk in een middenvoetsbeentje eerder bij een 24-uursrace in België. Dat we je maar snel weer zien Nick. Martin, beter op de kalender kijken jongen! Voor jou tot in Roosendaal.

Je kunt niet anders stellen dan dat het zowel in de twee totaalklassementen als in de twee zwaargewichtklassementen in First en Second Division megaspannend wordt gelet op e Antwerpse uitslagen.
In beide competities win je niet zomaar meer een wedstrijd, daar komen alle rijders telkens weer achter.

Afbeelding

Bij de NCC Kids zat er opnieuw heel weinig verschil tussen de rijders. De talenten in de dop gaan iedere wedstrijd weer fris de strijd met elkaar aan. Ze lieten elkaar netjes leven, streden er meter voor meter voor. Het is goed om te kunnen constateren dat de rijdertjes elkaar naar een hoog niveau stuwen. Het kan gewoon niet anders dan dat de groep een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe ieder zich zal ontwikkelen.
Ik heb het al eerder gezegd. Het is genieten van deze Kids. Ik realiseer me dat ik als organisator in een bevoorrechte positie verkeer. Je ziet het talent gewoon komen en een enorme groei doormaken. Iets voor iedere rijder om trotst op te zijn, of je nu de dagwinnaar Rico Haarbos heet of vijftiende man Max Koster.

Afbeelding

De prijsuitreiking was weer bijzonder. Mooi die lachende gezichten van rijders en begeleiders, ouders, vrienden. En dan nu in het bijzonder even Sebastiaan van Rooij in de NCC noemen, die met zijn eerste trofee naar huis ging.

Kijk vooral eens naar de tussenstanden. Het is enorm spannend in iedere klasse voor iedere plaats. Hoe mooi kan het zijn!

We verheugen ons al op de volgende wedstrijd, zaterdag 28 september bij KCR Roosendaal.

Zie voor de plaatsingslijst en eventueel vrije plaatsen: http://www.kartlife.nl/viewtopic.php?id=1545

Uitslagen en tussenstand NCC na te zien op KIDs Area.

Afbeelding

Standenformulier IKK First 7 Antwerpen

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Calvin Streppel 3 2 5 1 6 43,9160 44,2710 43,6420 131,8290
2 Matthijs van Brummen 4 1 5 2 7 43,8520 43,6940 44,0790 131,6250
3 Rico Haarbos 7 3 10 5 15 44,2800 43,9500 44,0840 132,3140
4 Jesse Smeets 1 4 5 12 17 43,3810 44,6050 45,9120 133,8980
5 Ayrton Jordi Walczak 2 13 15 4 19 43,7860 45,2230 43,5350 132,5440
6 Ferry Drent ZG 5 5 10 10 20 44,0880 44,4730 45,1390 133,7000
7 Brian Kroon 8 8 16 8 24 44,2160 45,0660 44,3450 133,6270
8 Joey Palm ZG 9 7 16 9 25 44,2110 44,3990 44,9990 133,6090
9 Dylan van den Berg ZG 11 12 23 3 26 44,7900 45,0710 43,9390 133,8000
10 Rene Middag ZG 6 9 15 13 28 43,9870 45,0980 45,4320 134,5170
11 Rene Melenhorst ZG 13 10 23 7 30 44,9470 44,9120 44,3130 134,1720
12 Mark van der Kooij ZG 10 6 16 14 30 44,1510 44,1760 46,0690 134,3960
13 Kees van der Wal 14 11 25 6 31 45,4700 43,8930 44,0970 133,4600
14 Hakan Ihtiyar ZG 15 14 29 11 40 45,3860 45,4660 45,1510 136,0030
15 Sebastiaan Circkens 12 15 27 20 47 44,5000 45,6720 60,0000 150,1720

SR Jesse Smeets 43,381
ZG Dylan van den Berg 43,939

Afbeelding

Afbeelding

Standenformulier IKK Second 7 Antwerpen

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal pnt

1 Melvin Tuijn 1 1 2 4 6 43,6320 43,6510 45,2830 132,5660
2 Jolanda Kerkhofs 2 5 7 2 9 43,6380 44,7440 45,0540 133,4360
3 Jordi Verhagen 3 2 5 5 10 44,2090 44,2740 45,4700 133,9530
4 Eric den Hollander 8 4 12 1 13 44,9520 44,4810 43,8350 133,2680
5 Luciano Trovato 4 3 7 7 14 44,4470 44,1620 45,4630 134,0720
6 Martijn Ildiz ZG 9 8 17 3 20 44,9500 44,9820 44,3520 134,2840
7 Jeroen van Brummen 6 10 16 6 22 44,7070 45,4600 44,6920 134,8590
8 Anne d'Hondt ZG 5 7 12 10 22 44,7430 45,4180 45,7030 135,8640
9 Rowan Willemsen ZG 7 12 19 8 27 44,8970 45,8170 45,1160 135,8300
10 Marco Kolk ZG 12 6 18 12 30 45,5180 44,6270 45,4230 135,5680
11 Wolf Jongmans 10 9 19 13 32 44,8020 45,0850 45,3690 135,2560
12 Frank Keers ZG 11 11 22 11 33 45,4950 45,1660 45,3130 135,9740
13 Dick Leermakers ZG 13 13 26 9 35 45,8090 45,8060 45,3350 136,9500

SR Melvin Tuijn 43,632
SR Martijn Ildiz 44,352 ZG


Afbeelding

Tussenstand IKK 2013 First Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbos 26 26 30 30 30 31 15 21 19 30 30 30 19 30 23 26 26 31 15 23 19 530 26 26 19 15 444
2 Ayrton Jordi Walczak 31 30 30 30 30 30 30 31 30 26 21 23 23 26 21 30 21 3 26 8 21 521 30 30 21 3 437
3 Calvin Streppel 23 7 19 15 23 15 8 10 30 24 26 7 26 21 30 23 30 21 23 26 30 437 15 8 7 7 400
4 Mathijs van Brummen 26 26 26 13 17 17 21 26 26 13 17 21 21 8 7 12 17 23 21 30 26 414 13 13 12 7 369
5 Sebastiaan Circkens 13 23 23 17 23 21 26 23 23 12 10 15 30 19 26 15 4 19 9 6 6 363 17 13 10 4 319
6 Brian Kroon 23 19 21 26 26 26 0 0 0 21 23 26 8 23 9 0 0 0 13 13 13 290 19 8 0 0 263
7 Joey Palm ZG 15 17 19 23 19 19 11 11 12 15 13 8 13 6 6 11 10 11 12 15 12 278 11 10 8 6 243
8 Dylan van den Berg ZG 10 12 17 11 12 11 9 7 11 10 15 13 9 17 17 7 9 17 10 9 23 256 10 9 7 7 223
9 Jill Eilbracht 17 10 15 19 15 23 12 19 21 19 12 19 15 7 19 0 0 0 0 0 0 242 12 10 7 0 213
10 Kees van der Wal 11 15 13 0 0 0 23 15 8 17 19 17 10 13 15 2 7 10 7 10 17 229 10 8 2 0 209
11 Hakan Ihtiyar ZG 7 11 5 7 11 8 8 12 10 9 9 12 17 15 8 17 23 12 6 7 10 224 8 8 7 5 196
12 Mark van der Kooij ZG 21 21 7 10 7 9 0 0 0 8 6 10 13 13 11 9 8 13 11 17 7 201 7 6 3 0 185
13 Ferry Drent ZG 8 7 10 9 10 12 7 8 9 6 8 9 12 9 12 10 3 8 19 19 11 206 7 7 6 3 183
14 Rene Middag ZG 6 6 5 8 6 9 12 8 6 7 7 5 6 12 10 8 6 6 17 12 8 170 5 1 1 1 162
15 Nick Kupers 19 5 11 12 8 10 15 17 17 5 4 6 7 11 13 6 12 2 0 0 0 180 7 5 4 2 162
16 Rene Melenhorst ZG 6 6 8 8 9 7 10 9 7 4 5 4 11 10 11 4 11 7 8 11 15 171 7 6 4 4 150
17 Jesse Smeets 0 0 0 0 0 0 19 10 19 0 0 0 0 0 0 13 13 15 31 21 9 150 0 0 0 0 150
18 Osman Akagunduz ZG 12 13 12 15 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78
19 Lorenzo Stolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 26 0 0 0 66 0 0 0 0 66
20 Dennis Aendekerk 0 0 0 0 0 0 17 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53

Afbeelding

Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 First Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Joey Palm ZG 30 30 30 30 30 31 30 26 27 30 26 21 26 15 15 26 21 21 23 23 23 534 23 21 21 15 454
2 Dylan van den Berg ZG 23 23 27 23 23 21 23 19 30 26 30 30 19 30 30 17 19 30 19 17 31 510 19 19 17 17 438
3 Hakan Ihtiyar ZG 17 21 15 17 21 19 21 30 23 23 23 26 30 26 17 31 30 23 15 15 19 462 17 17 15 15 398
4 Ferry Drent ZG 19 17 21 21 19 23 19 21 21 19 21 24 23 17 23 23 12 17 30 30 21 441 19 17 17 12 376
5 Rene Middag ZG 15 15 13 19 15 19 30 19 17 21 19 19 15 23 19 19 15 13 26 21 17 389 15 15 13 13 333
6 Rene Melenhorst ZG 15 15 17 19 17 17 26 23 19 17 17 17 21 19 21 12 23 15 17 19 26 280 17 17 15 12 219
7 Mark van der Kooij ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 17 26 21 26 15 189 0 0 0 0 189
8 Osman Akagunduz ZG 26 26 23 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 153
9 Nick Kupers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 26 15 26 11 0 0 0 116 0 0 0 0 116

Afbeelding

Tussenstand IKK 2013 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Eric den Hollander 8 21 11 13 13 21 19 26 21 30 30 30 30 30 30 26 23 26 13 21 30 472 19 13 13 8 419
2 Melvin Tuijn 19 30 13 21 21 15 21 26 21 11 11 11 19 19 27 30 30 21 30 30 21 447 19 15 13 11 389
3 Jolanda Kerkhofs 11 11 12 17 15 19 15 17 19 12 13 21 9 12 17 17 19 19 26 19 26 346 15 12 11 9 299
4 Rowan Willemsen ZG 15 23 19 12 11 15 13 6 15 21 19 23 26 13 21 11 11 15 15 9 13 326 11 11 9 6 289
5 Wolf Jongmans 19 17 23 21 21 23 17 19 23 26 6 6 15 9 13 10 6 9 11 12 8 314 9 8 6 6 285
6 Anne d'Hondt ZG 5 7 15 11 17 17 7 10 11 10 10 12 21 21 12 21 21 21 19 15 11 294 11 10 7 5 261
7 Jeroen van Brummen 13 12 17 19 19 8 21 15 10 8 12 11 11 7 6 12 15 17 17 11 17 278 10 8 8 6 246
8 Martijn Ildiz ZG 10 8 7 15 12 13 11 13 12 19 17 19 7 11 9 8 17 13 12 13 23 269 11 8 7 7 236
9 Jordi Verhagen 17 10 3 0 0 0 12 12 13 0 0 0 23 6 15 13 12 23 23 26 19 227 6 3 0 0 218
10 Luciano Trovato 7 6 9 0 0 0 8 11 7 7 8 7 10 15 11 9 13 10 21 23 15 197 7 7 6 0 177
11 Marco Kolk ZG 6 3 5 7 7 7 9 8 9 6 11 10 12 17 7 5 5 7 9 17 9 176 7 6 5 3 155
12 Martijn Sas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 19 23 26 30 0 0 0 137 0 0 0 0 137
13 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 17 6 8 10 19 10 8 10 10 10 136 6 0 0 0 130
14 Johny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 26 0 0 0 7 6 12 0 0 0 100 0 0 0 0 100
15 Martin Oost ZG 4 5 6 8 8 9 10 9 8 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 76 2 0 0 0 74
16 Ted Monfils 0 0 0 26 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64
17 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 8 7 8 0 0 0 50 0 0 0 0 50
18 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
19 Mo Staal 21 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
20 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 0 0 0 6 8 6 0 0 0 40 0 0 0 0 40
21 Jerfaas van Sijll ZG 1 7 5 0 0 0 0 0 0 17 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
22 Rowin Kersten 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
23 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 12 28 0 0 0 0 28
24 Philippe de Henning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 3 0 0 0 25 0 0 0 0 25
25 Daniel Malkin 0 0 0 0 0 0 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
26 Julian Kleinbussink 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
27 Bernhard Timmer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 13 0 0 0 0 13
28 Stephan Makkink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 7

Afbeelding

Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rowan Willemsen ZG 30 30 30 26 23 26 26 17 26 26 21 26 31 21 26 23 23 30 26 19 26 532 23 21 21 17 450
2 Anne d'Hondt ZG 19 21 26 23 30 30 17 23 21 12 13 15 26 26 23 30 30 21 30 26 21 483 21 19 17 12 414
3 Martijn Ildiz ZG 26 23 19 30 26 23 23 26 23 23 19 23 17 19 19 21 26 26 23 23 30 488 21 19 19 19 410
4 Marco Kolk ZG 21 15 15 15 15 15 19 19 19 10 15 13 21 23 15 15 15 17 19 30 17 363 15 15 15 10 308
5 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 21 15 15 21 26 21 19 21 21 19 231 15 0 0 0 216
6 Martin Oost ZG 17 19 17 17 17 17 21 21 17 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 199 12 12 0 0 175
7 Navin Rewti ZG 15 17 23 21 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 23 0 0 0 177 15 0 0 0 162
8 Johny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 17 17 21 0 0 0 145 0 0 0 0 145
9 Marcel Kerkhofs ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 19 19 17 17 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 111
10 Jerfaas van Sijll ZG 17 23 23 0 0 0 0 0 0 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101
11 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 12 0 0 0 19 19 19 0 0 0 92 0 0 0 0 92
12 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 11 0 0 0 17 17 15 0 0 0 80 0 0 0 0 80
13 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57
14 Bernhard Timmer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 23 57 0 0 0 0 57
15 Bernhard Timmer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 39 0 0 0 0 39

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


Omhoog
 Offline Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 10:07 pm 
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo jun 10, 2012 4:37 pm
Berichten: 1754
Leuk verslag zoals altijd

_________________
"if you have everything under control you're not moving fast enough"

CRG ROAD REBEL 2008 - ROTAX MAX SR
CRG ROADREBEL 2012 - TM K9C


Afbeelding
Facebook.


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David