Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: wo sep 03, 2014 7:20 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Nederlands Kampioenschap indoor en outdoor kartracing met huurkarts IKK race 7 Kartbaan Oldenzaal

Weet je – mooie uitdrukking hoor, weet je – vakantie is leuk, heb je nodig op zijn tijd, maar wat was ik blij dat de zomerstop er weer op zat en we weer naar de IKK en NCC KIDs wedstrijden af konden reizen. En nog wel naar Oldenzaal, dat bekend staat als een van de beste kartbanen in Nederland en waar het toch altijd een feestje is.
Zo ook afgelopen zaterdag bij al weer de zevende wedstrijd van het seizoen Nederlands Kampioenschap met Huuurkarts.

We moesten het doen zonder de snelle dame Natasja Elderman, die zo nodig haha in Zolder een 24 uursrace moest gaan rijden. En met donders succes, derde in de klasse. Zo zie je maar weer, de IKK en NCC zijn en blijven de opstap naar veel moois in de racerij.

Het was al vroeg druk in Oldenzaal, er konden nog een aantal trainingsheats gereden worden. Een mogelijkheid waar veel deelnemers gebruik van maakten.
En dan loop je het terrein op en zie je al die snelle jongens en dames met hun aanhang, klaar voor een heerlijk kartdagje. En dan hoop je meteen dat de dag datgene zal brengen dat iedereen hoopt. Wel na afloop konden we volgens mij alleen maar constateren dat het een geweldige dag was geweest, een dag die de boeken in gaat als nat en spannend. Een Wet Race was het geworden, eigenlijk de hele dag door.

Nadat de nieuwe rijders waren verwelkomd en bijgepraat en de briefing was gehouden konden we gaan racen, te beginnen met de NCC KIDs races.

Jonge wat hebben we een kwaliteit in Nederland. We weten als insiders al lang dat we een van de toplanden in de wereld zijn, maar jullie toonden het opnieuw in Oldenzaal. Nederland barst van het talent. Dat we dat talent aan de start in onze wedstrijdserie mogen zien vervult ons telkens weer met een apart gevoel als we jullie zo zien racen en fair strijden. Is het daar ook niet om te doen? Sportiviteit op en buiten de baan. We prediken het en hopen het met u te blijven waarborgen.

Gedurende de drie races zag je een aantal rijders telkens beter worden, wennen aan de omstandigheden, anticiperen op het water, wennen aan het gedrag van de kart. De camera draaide overuren, zou dit naar tevredenheid op de plaat vastgelegd kunnen worden? Bij mij weet je het tenslotte maar nooit. Wel, toen ik de foto’s uitwerkte leek het resultaat me nog niet zo verkeerd. Overtuig je er zelf van op mijn Facebookpagina of op www.kartraces.nl.

Regen geeft een extra dimensie aan karting. De specifieke kwaliteiten die je er voor nodig hebt bleken bij veel rijders aanwezig, waardoor je strijd kreeg op de hele baan.

Afbeelding

In de NCC KIDs was de spanning te snijden tot de laatste meter van de drie races. Mooi, ook drie races met ieder een andere winnaar; Sebastiaan van Rooij, Rico Haarbos en Tim van Zunderen (die gelukkig met een beter gevoel naar huis ging dan de vorige wedstrijd in Oldenzaal). Gedurende de drie races wisten deze kanjers zich samen met nog zo’n matador, Thom van Dijk wat af te zetten van de rest van de deelnemers. Ze zaten uiteindelijk in de uitslagen ook zo dicht bij elkaar dat de derde race de beslissing moest brengen. En wat gebeurde? Twee rijders met evenveel punten in de uitslag plaats 1 en 2; ieder 7 punten; Rico Haarbos en Tim van Zunderen. De snelste dagtijd werd derhalve beslissend en viel met 3/10 sec verschil in het voordeel van Rico uit. Sebastiaan en Thom zaten er maar kort achter, resp. 2 en 3 punten. Dat zegt genoeg over de spanning en rijderskwaliteiten.

Afbeelding

Er wordt wel eens gesproken over gewicht van rijders; wel opvallend vijf Middengewicht rijders bij de eerste zes, waardoor Rico en Tim met twee bekers naar huis gingen en Thom van Dijk de derde plaats in deze klasse haalde.

De rijder van de dag werd dat kleine deksels snelle rijdertje Ian Lepelaar. Hij had de pedalen – eindelijk – voor elkaar, zat mooi in de kart, bleef opgeruimd en haalde zijn beste resultaat tot nu toe en dat in de regen. Een topper in de dop.

Afbeelding

Afbeelding


De Second Division dan. Ook hier waren het vooral de Middengewicht rijders die de dienst uitmaakten. De eerste vier kwamen uit dit klassement. Het werd zo mogelijk nog spannender dan in de NCC. Veel rijders hadden geen race-ervaring in de regen. Maar kregen ruim de gelegenheid dit op te doen.

Afbeelding

In de eerste race werd het toch even droog, waardoor Floris Vandorst meteen de toon zette. Net toen hij weg leek te zijn gingen de sluizen open, waardoor hij terrein verloor in zijn eerste regenwedstrijd. Floris weerde zich nog kranig, ging per race beter rijden en beperkte zijn verlies door een achtste plaats. Niet alleen Floris had het als rijder uit de top van het klassement zwaar, ook Luciano Trovato moest een veer laten. Daarentegen kon ook een aantal rijders juist opvallend goed uit de voeten en reed zich in de schijnwerpers, zoals Anne d’Hondt, Kenneth Holthuisen en Wesley Zonneveld.

En dan nog niet te spreken van de drie podiumgangers. Wat gingen ze hard, Tom van Doorn, Ricardo Vlieger en Lyndon Leckie. Klaar voor de First laten we maar zeggen. Als de brandweer gingen ze. Neus aan bumper en dat drie races lang. Uiteindelijk pakte Tom de dagoverwinning voor Ricardo en Lyndon, met ook maar 1 puntje voorsprong. Maar ja dat was wel genoeg.

Afbeelding

Opvallend sterk waren de twee nieuwe rijders Dylan Theunissen en Michiel Brus, beiden Zwaargewicht rijders en beiden op het podium achter Anne d’Hondt die de overwinning pakte bij de ZG.

Het podium in het Middengewicht was ook voor Tom, Ricardo en Lyndon. Twee bekers voor de snelle mannen dus.

Rijder van de dag in de IKK was vandaag unaniem gekozen; Marco Kolk. Altijd aanwezig, altijd goed gemutst, voor iedereen klaar staand, sportief in zijn hele gestel. Je bent een topgozer!

Afbeelding

Afbeelding


Ja, dan de absolute indoor top, de First Division.
Ik stond, zoals ze in Brabant plegen te zeggen, mijn verstand te vergapen. Of zeggen ze dat nu niet, nou ja whatever. Ik verbaasde me lichtelijk tot sterk.
Wat gingen die mannen hard in de regen. Wat een aantal regenrijders pur sang in deze groep. Je weet dat wat extra gewicht een positieve invloed in de regen kan hebben. Verklaarbaar dat een aantal zwaardere rijders daardoor figuurlijk boven kwam drijven. Maar dat Rico Haarbos als lichtgewicht uiteindelijk met de dagwinst naar huis ging zegt wel iets over zijn kunnen. Hij fikste het, weliswaar met maar een puntje voorsprong op de ZG rijder Nick Kupers, maar hij deed het toch maar even. Nick Kupers verbaasde iedereen, inclusief zichzelf, door tot de laatste ronde nog voor de dagwinst in aanmerking te komen. De achtste plaats waar hij naar terugviel kostte hem echter die zeker lijkende overwinning. Een mooie tweede plaats Algemeen en de winst in de Zwaargewicht klasse werd echter zijn verdiende deel.

Afbeelding

Twee Middengewicht rijders op drie en vier, Erik den Hollander en “good old” Dirk Ahrens.

De deelnemers gaven in totaliteit maar weinig op elkaar toe, een kenmerk van de First, waar de rijders enorm aan elkaar gewaagd zijn en ieder klein detail beslissend kan zijn. Uiterste concentratie en inzet is dus geboden. Om maar iets te noemen, tussen de nummers vier en acht zaten maar vier punten verschil. Dat is gewoon niets over drie races.

Achter Nick Kupers werd Dylan van den Berg – klasssementsleider ZG – tweede en ging Ferry Drent met de verdiende derde plaats naar huis.

Afbeelding

In het Middengewicht waren het Erik den Hollander, Dirk Ahrens en Matthijs van Brummen die het podium betraden. Een sterk podium, met eindelijk en zeer verdiend ook weer een prachtresultaat voor Matthijs.

Vier vrienden waren vanuit de Second deze race geplaatst in de First; Patrick de Vries, Dick Leermakers, Alex van Bedaf en Frank Keers lieten zien dat ze toppers zijn en bliezen hun partij mee. Ze finishten in deze volgorde in de “vriendencompetitie”. Waarbij ik graag op wil merken dat een van de spectaculairste bochtenacties door Dick werd gemaakt. Was een geweldige drift!!

Afbeelding

Afbeelding

De tussenklassementen verraden de spanning in de drie competities en hun sub-klassementen.

We gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd, de laatste outdoorrace van het seizoen, op zaterdag 20 september, Kart Centrum Lelystad. Kan haast niet wachten. Tot dan!!


Standenformulier NCC race 7 Oldenzaal

1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbosch MG 3 1 4 3 7 40,9820 51,2820 51,5670 143,8310
2 Tim van Zunderen MG 4 2 6 1 7 41,2160 51,8520 51,5130 144,5810
3 Sebastiaan van Rooij LG 1 6 7 2 9 40,9650 51,8510 51,3270 144,1430
4 Thom van Dijk MG 2 3 5 5 10 40,9530 51,6260 51,5490 144,1280
5 Rick Harthoorn MG 6 4 10 4 14 41,3070 51,7690 51,7880 144,8640
6 Noah Dix MG 5 5 10 7 17 42,0110 52,4810 51,9650 146,4570
7 Wesley Eckhart LG 11 7 18 6 24 41,6200 54,4550 52,3630 148,4380
8 Ian Lepelaar LG 7 10 17 11 28 42,0490 53,1220 52,9970 148,1680
9 Djordy Schulz MG 13 9 22 8 30 42,3940 54,2540 52,5940 149,2420
10 Dylan Visser MG 10 8 18 12 30 42,6460 53,9840 53,5020 150,1320
11 Kjeld Winter LG 8 13 21 10 31 41,4770 53,6310 52,9540 148,0620
12 Frank van Noort LG 12 11 23 9 32 41,7620 53,1720 53,0650 147,9990
13 Max Koster MG 9 12 21 13 34 41,4670 54,0030 55,0730 150,5430

Afbeelding


Tussenstand NCC KIDs 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 11 15 31 31 30 30 23 23 23 30 30 19 23 30 30 30 31 30 23 30 23 546 11 15 19 23 478
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 30 15 19 19 21 10 12 21 23 17 30 19 27 23 17 26 23 30 17 26 451 10 12 15 17 397
3 Thom van Dijk MG 15 23 23 23 23 23 6 21 17 26 21 23 30 23 26 12 11 11 27 23 19 426 6 11 11 15 383
4 Tim van Zunderen LG 30 26 26 21 21 19 17 5 10 17 24 17 26 13 9 15 12 21 21 26 30 406 5 9 10 12 370
5 Rick Harthoorn MG 13 13 21 17 17 17 8 11 15 21 15 26 21 21 21 23 23 19 17 21 21 381 8 11 13 15 334
6 Kjeld Winter LG 23 23 17 26 26 26 26 15 26 19 26 8 0 0 0 13 17 9 13 8 11 332 0 0 8 8 316
7 Frank van Noort LG 21 21 9 10 10 11 21 26 19 9 8 15 15 19 17 19 19 26 9 10 12 326 8 9 9 9 291
8 Noah Dix MG 17 19 13 15 13 15 15 19 8 15 19 21 17 17 19 10 8 12 19 19 15 325 8 8 10 13 286
9 Wesley Eckhart LG 19 11 19 13 15 13 13 17 6 12 13 11 13 15 15 26 15 13 10 15 17 301 6 10 11 11 263
10 Max Koster MG 12 12 12 12 12 12 9 9 13 10 10 9 12 12 13 7 9 8 12 9 8 222 7 8 8 9 190
11 Ian Lepelaar LG 9 10 10 11 11 10 7 7 5 13 12 13 9 9 10 9 7 10 15 11 10 208 5 7 7 9 180
12 Dylan Visser MG 10 9 11 9 9 9 5 8 7 8 9 10 10 10 11 6 6 6 11 13 9 186 5 6 6 8 161
13 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 31 30 30 0 0 0 0 0 0 21 21 15 0 0 0 148 0 0 0 0 148
14 Mika Hoorweg MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 0 0 11 10 17 0 0 0 72 0 0 0 0 72
15 Djordy Schulz MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 0 0 8 12 13 67 0 0 0 0 67
16 Kevin van den Bosch LG 0 0 0 0 0 0 19 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
17 Djara van Hoek MG 0 0 0 0 0 0 11 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
18 Mika Matthia MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 7 0 0 0 28 0 0 0 0 28
19 Sven Winter LG 0 0 0 0 0 0 12 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27

Standenformulier IKK First 7 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbosch LG 6 2 8 2 10 51,6080 51,1040 51,3920 154,1040
2 Nick Kupers ZG 2 1 3 8 11 51,9680 51,2470 52,2980 155,5130
3 Eric den Hollander MG 8 3 11 3 14 52,5730 52,0640 51,2310 155,8680
4 Dirk Ahrens MG 7 6 13 4 17 52,0180 52,0400 51,4940 155,5520
5 Dylan van den Berg ZG 1 11 12 5 17 52,0860 51,9650 51,5720 155,6230
6 Matthijs van Brummen MG 9 4 13 6 19 52,6120 51,9860 51,4480 156,0460
7 Joey Palm MG 4 5 9 10 19 52,2300 51,3520 51,6890 155,2710
8 Ayrton Jordi Walczak LG 11 8 19 1 20 51,5770 51,3080 51,0610 153,9460
9 Sebastiaan van Rooij LG 3 12 15 7 22 52,0360 51,8610 51,0030 154,9000
10 Sverre Zielman MG 5 9 14 9 23 51,9120 52,0990 51,7600 155,7710
11 Tim van Zunderen LG 10 7 17 11 28 52,5680 51,7920 51,6220 155,9820
12 Ferry Drent ZG 12 10 22 15 37 52,9690 52,4520 52,0990 157,5200
13 Patrick de Vries LG 13 13 26 12 38 52,5130 52,9550 52,2180 157,6860
14 Dick Leermakers ZG 15 16 31 13 44 54,2430 53,4250 52,5730 160,2410
15 Alex van Bedaf ZG 14 14 28 16 44 53,8450 53,2770 52,9740 160,0960
16 Frank Keers ZG 16 15 31 14 45 55,0090 53,7390 52,3970 161,1450


Afbeelding
Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 30 19 21 26 19 23 31 30 26 30 21 26 17 26 26 538 17 19 19 21 462
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 19 15 9 13 13 19 26 21 23 9 12 6 23 9 16 378 6 9 9 9 345
3 Ayrton Jordi Walczak LG 0 0 0 0 0 0 21 30 17 31 30 26 11 19 30 23 31 30 10 13 30 352 0 0 0 10 342
4 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 26 23 19 23 17 21 13 7 3 15 23 19 11 15 10 343 3 7 10 10 313
5 Sverre Zielman MG 13 13 12 15 15 19 17 13 23 21 15 11 19 23 17 3 19 17 19 12 12 328 3 11 12 12 290
6 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 10 7 15 12 12 13 15 13 21 7 8 15 30 10 19 319 7 7 8 10 287
7 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 13 10 10 15 23 15 9 11 13 12 7 3 12 21 17 302 3 7 9 10 273
8 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 15 12 7 17 21 12 23 17 15 13 17 10 21 19 11 307 7 8 10 11 271
9 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 11 11 11 7 10 7 10 15 11 26 6 13 13 23 23 295 6 7 7 9 266
10 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 12 26 26 19 26 30 0 0 0 10 26 4 0 0 0 258 0 0 0 0 258
11 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 23 17 13 0 0 0 17 9 9 0 0 0 26 30 13 188 0 0 0 0 188
12 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 0 0 0 11 7 10 21 26 19 5 5 12 0 0 0 191 0 0 0 5 186
13 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 9 8 8 6 9 9 8 12 7 8 13 5 9 11 6 193 5 6 6 7 169
14 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 8 9 12 0 0 0 7 5 10 4 3 8 0 0 0 124 0 0 0 3 121
15 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 17 15 11 15 17 21 114 0 0 0 0 114
16 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 0 0 0 10 11 8 12 4 12 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 112
17 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 7 22 30 0 0 0 0 0 0 21 9 23 0 0 0 112 0 0 0 0 112
18 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 0 19 11 21 0 0 0 85 0 0 0 0 85
19 Hakan Yhtiyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 9 0 0 0 25 0 0 0 0 25
20 Erik van den Hoogen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 8 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Joey Palm MG 23 19 21 30 21 26 26 26 21 26 26 26 30 23 23 26 26 21 30 24 19 513 19 19 21 21 433
2 Sverre Zielman MG 17 17 17 19 19 19 30 30 31 31 23 23 23 27 26 20 30 30 26 21 21 500 17 17 19 20 427
3 Mathijs van Brummen MG 31 30 26 21 23 23 23 21 23 23 30 30 17 19 21 23 23 19 19 26 23 494 17 19 19 19 420
4 Eric den Hollander MG 26 26 23 23 27 21 21 23 26 17 19 17 19 21 17 30 21 26 21 30 30 484 17 17 17 21 412
5 Martijn Sas MG 19 21 19 26 30 30 0 0 0 21 17 21 23 30 30 21 19 23 0 0 0 350 0 0 0 17 333
6 Lorenzo Stolk MG 21 23 30 0 0 0 0 0 0 19 21 19 21 15 19 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 188
7 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 15 0 0 0 23 23 26 121 0 0 0 0 121


Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 31 30 30 31 30 30 26 21 31 30 30 26 26 30 30 21 21 26 30 23 30 583 21 21 21 23 497
2 Ferry Drent ZG 23 21 26 26 21 26 23 23 21 21 27 23 23 26 19 23 30 18 23 26 19 488 18 19 19 21 411
3 Nick Kupers ZG 26 23 21 0 0 0 30 30 26 0 0 0 31 21 23 0 0 0 26 31 26 314 0 0 0 0 314
4 Mark van der Kooij ZG 21 26 23 21 26 21 21 26 23 0 0 0 21 17 26 17 17 21 0 0 0 327 0 0 0 17 310
5 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 23 23 23 0 0 0 26 23 30 0 0 0 30 26 30 0 0 0 234 0 0 0 0 234
6 Hakan Yhtiyar ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 23 0 0 0 65 0 0 0 0 65
7 Erik van den Hoogen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 21 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63


Standenformulier IKK Second 7 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Tom van Doorn MG 2 1 3 1 4 41,1130 52,0180 51,7360 144,8670
2 Ricardo Vlieger MG 1 2 3 2 5 40,9560 52,3340 51,8500 145,1400
3 Lyndon Leckie MG 3 5 8 3 11 41,3510 52,2720 52,0690 145,6920
4 Kenneth Holthuisen MG 6 4 10 4 14 41,5270 52,4920 52,1740 146,1930
5 Anne d'Hondt ZG 5 6 11 5 16 41,4710 53,2340 52,4900 147,1950
6 Luciano Trovato LG 4 3 7 14 21 41,2370 52,2810 51,9100 145,4280
7 Wesley Zonneveld MG 12 7 19 7 26 41,8040 53,1170 52,7370 147,6580
8 Floris Vandorst LG 11 11 22 6 28 41,2390 53,5290 53,2670 148,0350
9 Michiel Brus ZG 9 8 17 11 28 41,4710 53,7240 52,5130 147,7080
10 Dylan Teunissen ZG 7 12 19 9 28 41,6450 53,7780 52,8750 148,2980
11 Bjorn van Gerwen MG 14 9 23 10 33 41,4630 52,7370 52,5800 146,7800
12 Remco Bakker MG 8 10 18 16 34 41,5530 53,1420 53,5550 148,2500
13 Marco Kolk ZG 13 13 26 8 34 41,7880 53,2480 53,3060 148,3420
14 Charissa Hunnekens LG 10 15 25 12 37 41,6390 54,7470 53,1840 149,5700
15 Thomas de Graaf LG 16 14 30 13 43 41,7590 53,3760 53,0740 148,2090
16 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 15 17 32 15 47 41,8130 54,2820 53,0530 149,1480
17 Diederik Brunnekreeft ZG 17 16 33 17 50 42,5560 54,9610 55,1000 152,6170

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Luciano Trovato LG 31 26 23 30 30 31 26 30 23 23 30 21 15 23 26 21 23 21 21 23 7 504 7 15 21 21 440
2 Lyndon Leckie MG 21 19 19 23 23 26 19 15 19 26 21 26 21 26 9 30 17 23 23 19 23 448 9 15 17 19 388
3 Ricardo Vlieger MG 26 23 26 26 26 17 13 7 12 21 26 23 30 19 13 0 0 0 31 26 26 391 0 0 7 13 371
4 Tom van Doorn MG 17 30 30 19 21 21 12 21 21 0 0 0 23 21 21 17 19 15 26 30 30 394 0 0 12 15 367
5 Floris Vandorst LG 0 0 0 0 0 0 31 23 26 31 23 30 26 30 31 26 31 30 10 10 17 375 0 0 0 10 365
6 Anne dHondt ZG 15 21 21 17 17 19 17 17 10 23 13 13 17 10 9 19 21 19 19 17 19 353 9 10 10 13 311
7 Remco Bakker MG 23 13 17 21 19 23 23 19 17 8 13 10 0 0 0 11 11 12 13 11 5 269 0 0 5 8 256
8 Natasja Elderman MG 13 15 15 15 15 15 9 13 13 19 15 19 17 13 23 10 15 13 0 0 0 267 0 0 9 10 248
9 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 21 26 30 13 17 17 13 15 15 15 13 17 11 6 9 238 0 0 0 6 232
10 Martin Oost ZG 10 12 12 12 12 12 8 12 15 9 10 8 12 8 17 7 3 5 0 0 0 184 0 0 3 8 173
11 Marco Kolk ZG 11 10 10 13 13 13 11 9 8 15 9 9 4 4 5 3 9 3 8 8 13 188 3 3 4 8 170
12 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 13 12 13 10 19 21 26 1 1 2 154 0 0 0 0 154
13 Dominique Leemkuil LG 19 17 11 11 11 11 15 10 9 12 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 152
14 Kenneth Holthuijsen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 19 12 12 11 17 21 21 149 0 0 0 0 149
15 Thomas de Graaf LG 12 11 13 0 0 0 7 8 7 11 12 12 7 11 6 4 7 7 5 7 8 155 0 0 4 5 146
16 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 11 11 10 12 13 8 8 9 15 15 130 0 0 0 0 130
17 Bjorn van Gerwen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 11 5 6 9 7 12 11 82 0 0 0 0 82
18 Bjorn van den Heuvel ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 26 0 0 0 75 0 0 0 0 75
19 Patrick de Vries MG/LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 9 10 10 1 2 4 60 0 0 0 0 60
20 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 10 6 5 6 1 1 1 45 0 0 0 0 45
21 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 8 4 4 6 4 6 43 0 0 0 0 43
22 Dylan Teunissen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 12 36 0 0 0 0 36
23 Michiel Brus ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 10 35 0 0 0 0 35
24 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
25 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
26 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 0 0 0 1 1 1 25 0 0 0 0 25
27 Diederik Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0 0 4 5 4 25 0 0 0 0 25

Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Lyndon Leckie MG 26 23 23 26 26 31 26 23 26 30 26 30 24 30 15 31 26 30 23 21 23 539 15 21 23 23 457
2 Tom van Doorn MG 23 30 30 23 23 26 21 31 30 0 0 0 26 26 26 26 30 26 26 30 30 483 0 0 21 23 439
3 Ricardo Vlieger MG 30 27 26 30 30 23 23 17 19 26 31 26 30 23 21 0 0 0 31 26 26 465 0 0 17 21 427
4 Natasja Elderman MG 21 21 21 21 21 21 17 21 21 23 23 23 19 19 30 17 23 23 0 0 0 385 0 0 17 17 351
5 Remco Bakker MG 19 19 19 19 19 19 30 26 23 19 21 19 0 0 0 19 19 21 19 15 15 360 0 0 15 19 326
6 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 21 17 15 19 23 15 13 17 19 19 218 0 0 0 0 218
7 Kenneth Holthuijsen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 23 21 21 19 21 23 21 191 0 0 0 0 191
8 Patrick de Vries MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 13 15 17 17 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
9 Bjorn van Gerwen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 17 13 13 15 15 17 17 137 0 0 0 0 137
10 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 19 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55

Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d´Hondt ZG 30 31 30 31 30 30 31 30 26 30 26 30 30 26 23 26 26 26 31 30 30 603 23 26 26 26 502
2 Marco Kolk ZG 26 23 23 26 26 26 26 23 23 26 23 26 19 19 21 17 23 17 21 21 26 481 17 17 19 21 407
3 Martin Oost ZG 23 26 26 23 23 23 23 26 30 23 26 23 30 26 31 21 17 21 0 0 0 441 0 0 17 23 401
4 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 30 26 30 26 26 26 30 10 12 21 298 0 0 0 0 298
5 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 26 19 21 23 11 15 15 183 0 0 0 0 183
6 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 17 23 19 19 19 17 19 171 0 0 0 0 171
7 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 23 0 0 0 12 17 10 111 0 0 0 0 111
