Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: vr sep 26, 2014 12:53 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Uitslag en verslag IKK en NCC KIDs race 8 Kart Centrum Lelystad

Het was weer goed toeven op Kart Centrum Lelystad, waar we vorige week zaterdag met de achtste seizoenswedstrijd te gast waren met het Nederlands Kampioenschap met Huurkarts IKK en NCC Kids. En als ik zeg goed toeven bedoel ik heeeeel goed toeven. Het zou een dag worden met een brede gouden rand.

Afbeelding

Toen we met de WL gezamenlijk naar Lelystad reden hadden we op een paar weertypes gerekend. De regenkleding hadden we bij de hand, we hielden rekening met dezelfde omstandigheden als in Oldenzaal.
Lelystad naderend werden we verrast door een mist die ons liet discussiëren over de kansen van de diverse rijders in de regen. Hoe anders zou het worden. De mist trok op, de zon brak door, om de hele dag niet meer te verdwijnen. Wat heet, het was zuiver warm op deze mooie zonnige dag.

Afbeelding

Toen we aankwamen maakten veel rijders druk gebruik van de vrije heats, om toch nog even die scherpte mee te pakken die een goed resultaat dichterbij brengen.
Het was druk, er heerste een geweldige stemming. De nieuwe rijders werden bijgepraat, de briefing volgde, Anne deed de loting, waarna de gang naar de baan en de karts kon worden gemaakt.

Afbeelding

Racen is onze gezamenlijke hobby, onze sport. Als je dan als organisatie en wedstrijdleiding goede reacties krijgt van de deelnemers dan doet dat goed. Brian en Edgar kweten zich bijzonder goed van het wedstrijdleiderschap. De rijders maakten er een sportieve gebeurtenis van. Dit bij elkaar opgeteld gaf als som een top racedag waarvan er hopelijk nog veel volgen. De karts waren OK, de middengroep was goed, een enkele kart had kuren, in het kort gezegd was dit het plaatje dat de rijders ontmoetten in de drie races van 20 minuten.

NCC KIDs
De strijd begon meteen al goed bij de NCC Kids, die traditiegetrouw het spits afbeet. De kids zijn erg sterk in de breedte. Ze trekken zich aan elkaar op, worden beter en beter, sneller en sneller.
Een goed voorbeeld was vandaag Max Koster. Strak sturend, goed kijkend en op het juiste moment toeslaand, reed hij met de top-drie mee, waardoor hij zijn beste resultaat tot nu toe kon rijden; vierde algemeen en derde in het Midden Gewicht. Wat was de familie terecht blij. Max komt er aan hoor. De vreugde nam nog toe, toen bekend werd gemaakt dat Max als rijder van de dag was gekozen. De slagroom op de taart voor deze snelle, rustige jongen.

Afbeelding

Drie rijders wisten zich gedurende de heats van de rest af te zetten. Niet de minsten ook; Sebastiaan van Rooij, Rico Haarbosch en Rick Harthoorn. Rick kent een beetje eenzelfde gang naar de top als Max, hij wordt steeds constanter en reed voor mij zijn beste wedstrijd tot nu toe. Rico was net iets beter in het resultaat. Hij had de overwinning in race drie hard nodig om Rick te passeren in de eindstand. Het lukte net. Rico kaapte in die race de overwinning net weg voor de neus van Sebastiaan, die de eerste twee races naar zich toe had getrokken. Een wervelwind, een rijder ook die je als liefhebber laat genieten. De drie mannen waren snel, ze verdeelden het podium in de genoemde volgorde. Rico ging met de winst in het Midden Gewicht aan de haal, met kort achter zich Rick, zodat ze weer met twee bekers naar huis gingen.

Afbeelding

De stand was mogelijk anders geworden als Kjeld Winter niet in de laatste heat met pech te kampen had gekregen. Hij ging als vierde de laatste race in, maar kwam tot stilstand met een kapotte kart. Weg zicht op podium. Wel goed te constateren dat deze jonge snelle Eindhovenaar weer helemaal terug is.
Ook al een prettige verrassing was het rijden van Wesley Eckhart. Hij streed gedurende de races een verbeten strijd uit met Kjeld, Noah Dix en Tim van Zunderen. Wesley, Tim en Noah eindigden ieder met 22 punten, waardoor de snelste rondetijd beslissend zou zijn voor de eindstand; resp. 43,05; 43,27; 43,37 waren hun tijden.
In de volgende groep was het Thom van Dijk, hoog in het klassement staand, die een slechte dag kende. Hij werd tiende kort achter Ian Lepelaar - die kleine die steeds beter wordt - Frank van Noort - ook al een mindere dag - en Dylan Visser - teleurgesteld, nergens voor nodig, hij wordt steeds beter en beter.

Afbeelding

De snelste dagtijd was voor Sebastiaan van Rooij, 42,689 sec., in het Midden Gewicht was deze voor Rick Harthoorn met 43,031 sec.

IKK Second Division
De IKK Second rijders laten zien dat ze niet veel onder doen voor de First rijders. Vier rijders beginnen de contouren van de eindstrijd in 2014 te tekenen; Lyndon Leckie, Tom van Doorn, Luciano Trovato en Ricardo Vlieger zijn telkens in de kopgroep te vinden. Luciano had niet de beste karts ter beschikking. Als je dan toch nog zo hard gaat en zo goed verdedigend weet te rijden, dan kom je verdiend op het podium. Dat gold eigenlijk ook voor Ricardo Vlieger. Ze eindigden beiden met 11 punten op een gedeelde derde plaats, waardoor ook hier de snelste tijd de beslissing moest brengen; 53,65 om 43,74 bracht met slechts 9/100 sec. verschil de derde podiumplek voor Luciano. Geen grote teleurstelling echter voor Ricardo, want als Midden Gewicht rijder pakte hij strak de derde plaats.

Afbeelding

De overwinning werd vandaag uiteindelijk bevochten door Lyndon en Tom. Beiden waren bloedsnel, de overwinning in races 1 en 3 was voor Lyndon, die in race 2 voor Tom. De derde race bracht de beslissing; Lyndon vloog naar 1, Tom bleef steken op 3 achter Luciano, waardoor de dagwinst verdiend naar Lyndon ging.

Afbeelding

De Midden Gewicht rijders zaten dicht bij elkaar hoor. Ze loochenstraffen telkens weer al die rare berekeningen over gewicht in relatie tot seconden. De MG's zijn sneller dan de LG. Verrassend was vandaag het optreden van de snelle MG, Bjorn van Gerwen - halverwege het seizoen ingestapt in de IKK, nu al een van de smaakmakers - hij racete naar P7, net achter nog al zo'n verrassing, Charissa Hunnekens. Ze ging als de brandweer naar zes. Voor hun eindigde Remco Bakker op P5, ook al een rijder die het maximum uit de dag haalde.

Afbeelding

De ZG rijders gaan telkens snel-sneller-snelst; Anne d'Hondt is zo'n ZG rijdster die je telkens weer kan verrassen. Dat deed ze ook vandaag. Ze moest het als dame afleggen tegen LG Charissa, maar eindigde wel voor nog zo'n topper, Floris van Dorst, die aangaf dat hij zijn dag niet had. Dat hoort ook bij racen. Volgende keer beter.

Vandaag waren er twee nieuwe rijders in ons midden; Stefan Rosengarten en Jan-Kees Luteijn. In een woord een aanwinst voor de IKK deze mannen. Van meet af aan streden ze goed mee, om hun eerste wedstrijd resp. als 13e en 14 algemeen te beëindigen. Voor Jan-Kees bracht dit meteen al een geweldig resultaat in de Zwaargewicht klasse, hij ging zomaar even met de beker voor de derde plaats terug naar Zeeland. Als je trouwens ziet hoe al die Zeeuwen telkens presteren, dan denk je toch dat er iets in de lucht zit daar. Ik zou flesjes met frisse Zeeuwse lucht gaan verkopen.

Afbeelding

Dan hebben we de eerste en derde plaats bij de ZG besproken en hoort daar dus nog een rijder tussen. En dat was Martin Oost. Martin rijdt de laatste tijd bijzonder goed, rustig, beheerst, bekeken. Dat levert dan zo'n mooi resultaat op. Een resultaat waarmee zijn aanwezige vader zichtbaar in zijn nopjes was.


IKK First Division

Ja en dan komt de First Division, de crème de la crème van de Nederlandse indoor kartsport.
De rijders zijn zodanig aan elkaar gewaagd, dat er telkens een lang gekleurd lint van rijders ontstaat, waarbij ook geen enkele rijder verzekerd is van zijn plek. Dan lig je bijvoorbeeld derde, een paar bochten later kan dat dan ook zomaar achtste of andersom eerste zijn. Mooi om te volgen, mooi om te leiden voor de WL. De opzet van de races werkt ook telkens toe naar die climax in de derde race, waarbij dit keer ook gewoon alle 18 rijders bij elkaar zaten. Zelden gezien, geweldig om te ervaren.

Vandaag reden vier rijders – eeuhm drie rijders en een rijdster – vanuit de Second mee in de First; Frank Keers, Natasja Elderman, Thom van Dijk en Marco Kolk, aangevuld met gelegenheidsrijder Wolf Jongmans. Het moet gezegd, ze toonden aan dat de Second weinig meer onder doet voor de First, als het gaat om meeracen. Want dat deden ze vol overgave en met mooi succes.

Afbeelding

Als je naar de tussenstand kijkt zie je dat Rico Haarbosch een riante voorsprong heeft, maar dat de spreekwoordelijke buit nog niet binnen is. De mannen achter hem realiseren zich dat ze alleen nog kans hebben als ze veel winnen en Rico problemen krijgt. Van meet af aan was het Ayrton Jordi Walczak die er vol voor ging. Hij trok in drie races de winst naar zich toe, daarmee die kleine kans levend houdend. Dat ene extra punt voor de snelste tijd was ook voor hem.

Afbeelding

Rico had het moeilijk vandaag, de gelote karts werkten niet in zijn voordeel. Als je dan ook nog meteen in de eerste race met pech langs de kant komt te staan, zou je zeggen dat je de moed misschien in de schoenen zinkt. Maar niet bij Rico. Op een draf naar de reservekart en doorgaan ondanks dat je dan laatste ligt. Wat een mentaliteit. Geen geklaag, maar in race twee terug racen naar plaats vijf en vervolgens afsluiten met de derde plaats in race drie. Wat een klasbak. Plaats acht algemeen bracht hem niet veel verlies in de tussenstand, de twee slechte resultaten werden als schrap aangewend.

Achter deze mannen waren het Sverre Zielman – zijn “ I’ll be back” kwam uit – en Sebastiaan van Rooij die de derde plaats betwistten. De strijd ging ook nog om meer, de derde plaats in het Algemeen Klassement, waar ook nog Tim van Zunderen voor meestrijdt. Geen wonder ook dat de ogen van menig toeschouwer en supporter op deze mannen gericht was.
Bam, Tim van Zunderen sloeg toe, racete naar de tweede plaats in de wedstrijd via 3,3,4. Hij kreeg hierdoor Sebastiaan in het zicht in het Totaalklassement. Dat gaat nog spannend worden.

Afbeelding

Achter hem waren het Sverre en Sebastiaan die wisten waar het om ging en die elkaar nooit uit het oog verloren. Na drie races eindigden ze met een gelijk aantal punten, 11 stuks. De snelste tijd was doorslaggevend; 43,15 tegen 43,28 in het voordeel van Sebastiaan.

Voor Sverre even slikken, maar ook weer niet getreurd, de winst in het Midden Gewicht was immers voor hem, waardoor hij de eerste plaats in het Totaalklassement overnam van Joey Palm. Je ziet dat rijders diverse kanten uit moeten kijken in de klassementen. In dit geval en Totaalklassement en Midden Gewicht klassement. Sverre had het er dus maar druk mee. Want je weet van Joey dat hij nooit opgeeft en altijd vooraan meestrijd en het maximum uit zijn karts weet te halen. Vandaag had hij een mindere loting, had het daardoor ook niet makkelijk. Een zevende plaats algemeen en tweede bij het MG werd zijn deel.

Afbeelding

Drie Midden Gewicht rijders streden om de derde plaats in hun klasse. Eric den Hollander, Matthijs van Brummen en Dirk Ahrens. Niet de eerste de besten, gewoon toppers. Dat showden ze opnieuw, daarbij de kartsport onbewust – of misschien ook wel bewust – promotend. Want wat was het telkens in de drie races een mooi gevecht. De strijd werd dan ook pas in de laatste race echt beslist, in het voordeel van Eric, die zag dat Matthijs vier plaatsen achter hem eindigde met Dirk daar weer vier plaatsen achter. Het pleit werd daardoor beslecht in Eric’s voordeel.

Tussen al deze LG en MG toppers was er opnieuw een spectaculaire rol weggelegd voor de Zwaar Gewicht rijder Dylan van den Berg. Wat een techniek heeft dat jong zeg! Gewoon naar P6 algemeen en de winst in de ZG.
Ferry Drent wist zich van zijn mede ZG strijders te onderscheiden, was telkens net iets te snel voor de andere vijf, die in alle races dicht bij elkaar zaten. Het waren Frank Keers en Rene Melenhorst die de derde plaats wilden hebben, beiden eindigden op 40 punten. Ook hier de snelste tijd die bepalend was; 12/000, twaalfduizendste! verschil in de rondetijd in het voordeel van Rene bracht hem die felbegeerde derde plaats.
Frank had het verschil in centimeters uitgerekend; 20 centimeter is bitter weinig!
Nick Kupers had een off-day in de ZG, maar wist zijn derde plaats in het Totaal klassement te behouden. Marco Kolk streed knap mee in de klasse, goed gedaan jongen.

Afbeelding

Thom van Dijk was de beste van de Second rijders. Hij ging knap naar plaats vijf. Een voorbode van hoe de First er volgend jaar uit zal zien, er zitten namelijk nog een aantal Second rijders aan te komen!

De snelste tijd Algemeen was voor Ayrton, de snelste in het MG voor Eric en de snelste in de ZG voor Dylan.

Afbeelding

Dames Klassement
Natasja Elderman zou de snelste dame worden van de drie dames die in de IKK racen. De wisseltrofee was voor haar. Anne d’Hondt leidt dit klassement voor Natasje Elderman en Charissa Hunnekens, drie Fast Ladies.

Afbeelding

Al met al gaan de kampioenschappen richting een spannende ontknoping, die zijn vervolg zal krijgen op zaterdag 18 oktober bij Kart Centre Roosendaal (KCR). Tot dan!

Standenformulier NCC race 8 Lelystad

1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Sebastiaan van Rooij LG 1 1 2 2 4 42,6890 43,1560 43,3150 129,1600
2 Rico Haarbosch MG 3 2 5 1 6 43,1100 43,3570 43,1440 129,6110
3 Rick Harthoorn MG 2 3 5 3 8 43,0310 43,3440 43,3440 129,7190
4 Max Koster MG 7 4 11 4 15 43,2880 43,3770 44,0300 130,6950
5 Kjeld Winter MG 4 5 9 12 21 43,1080 43,5500 43,4670 130,1250
6 Wesley Eckhart LG 5 11 16 6 22 43,0500 43,7730 43,9440 130,7670
7 Tim van Zunderen MG 8 6 14 8 22 43,2770 43,6150 43,5650 130,4570
8 Noah Dix MG 9 8 17 5 22 43,3730 43,5650 43,9120 130,8500
9 Ian Lepelaar LG 6 12 18 7 25 43,1770 43,8380 43,8270 130,8420
10 Thom van Dijk MG 10 7 17 11 28 43,4570 43,4650 43,6830 130,6050
11 Frank van Noort LG 12 9 21 9 30 44,1900 43,8240 43,6470 131,6610
12 Dylan Visser MG 11 10 21 10 31 44,1570 43,8290 43,9540 131,9400

SR Sebastiaan van Rooij 42,6890 MG vanaf 50 KG
MG Rick Harthoorn 43,0310

Standenformulier IKK First 8 Lelystad

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Ayrton Jordi Walczak LG 1 1 2 1 3 43,0960 43,1740 43,0980 129,3680
2 Tim van Zunderen LG 3 3 6 4 10 43,2940 43,2280 43,2330 129,7550
3 Sebastiaan van Rooij LG 2 2 4 7 11 43,3120 43,1530 43,5900 130,0550
4 Sverre Zielman MG 5 4 9 2 11 43,5260 43,2830 43,4670 130,2760
5 Thom van Dijk LG 4 6 10 6 16 43,4170 43,7600 43,3510 130,5280
6 Dylan van den Berg ZG 7 7 14 8 22 43,7020 43,6960 43,4840 130,8820
7 Joey Palm MG 6 8 14 10 24 43,7450 43,8530 43,6850 131,2830
8 Rico Haarbosch LG 18 5 23 3 26 43,5530 43,1470 43,2390 129,9390
9 Eric den Hollander MG 13 9 22 5 27 44,2800 43,6400 43,2460 131,1660
10 Matthijs van Brummen MG 10 10 20 9 29 43,6870 43,7470 43,6400 131,0740
11 Dirk Ahrens MG 11 11 22 13 35 43,7910 43,7740 43,9970 131,5620
12 Ferry Drent ZG 8 16 24 14 38 43,8350 44,5470 43,9600 132,3420
13 Natasja Elderman MG 9 15 24 15 39 43,6380 43,9310 43,9090 131,4780
14 Frank Keers ZG 14 14 28 12 40 44,3900 44,1180 43,7540 132,2620
15 Rene Melenhorst ZG 12 17 29 11 40 44,1670 45,1040 43,7420 133,0130
16 Nick Kupers ZG 15 13 28 16 44 43,9420 44,0060 43,8350 131,7830
17 Wolf Jongmans ZG 16 12 28 17 45 44,4390 44,1480 44,2330 132,8200
18 Marco Kolk ZG 17 18 35 18 53 44,8990 45,0160 44,8420 134,7570


SR Ayrton Jordi Walczak 43,0960 MG 64 - 75 kg
MG Eric den Hollander 43,2460 ZG 75+ kg
ZG Dylan van den Berg 43,4840

Standenformulier IKK Second 8 Lelystad

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Lyndon Leckie MG 1 2 3 1 4 43,2480 43,8420 43,7470 130,8370
3 Luciano Trovato LG 5 4 9 2 11 43,8790 44,0050 43,6520 131,5360
2 Tom van Doorn MG 2 1 3 3 6 43,3530 43,5060 43,8290 130,6880
4 Ricardo Vlieger MG 4 3 7 4 11 43,8250 44,0020 43,7430 131,5700
9 Floris van Dorst LG 8 13 21 5 26 43,6350 43,8430 43,6160 131,0940
5 Remco Bakker MG 3 6 9 6 15 43,4910 44,1030 43,9650 131,5590
7 Bjorn van Gerwen MG 7 9 16 7 23 43,7340 44,1460 44,2100 132,0900
8 Anne d'Hondt ZG 9 7 16 8 24 44,1400 43,8850 44,3710 132,3960
6 Charissa Hunnekens LG 6 5 11 9 20 43,9890 43,9390 44,7650 132,6930
10 Thomas de Graaf LG 13 10 23 10 33 44,0120 44,1340 44,2180 132,3640
12 Martin Oost ZG 10 12 22 11 33 44,2990 44,6600 44,5170 133,4760
13 Stefan Rosengarten MG 15 11 26 12 38 44,2740 44,3580 44,3960 133,0280
11 Kenneth Holthuisen MG 12 8 20 13 33 44,2530 44,0710 44,6160 132,9400
15 Wesley Zonneveld MG 14 14 28 14 42 44,0740 44,3430 44,6130 133,0300
14 Jan Kees Luteijn ZG 11 15 26 15 41 44,0660 44,4760 44,8900 133,4320
16 Michiel Brus ZG 16 16 32 16 48 44,3900 44,6490 44,4330 133,4720
18 Diederik Brunnekreeft ZG 18 18 36 17 53 44,9220 45,1890 44,6890 134,8000
17 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 17 17 34 18 52 44,6700 45,0540 44,5070 134,2310

SR Lyndon Leckie 43,2480 MG 64 - 75 kg
MG Lyndon Leckie 43,2480 ZG 75+ kg
ZG Anne d'Hondt 43,8850


Tussenstand NCC KIDs 2014



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 11 15 31 31 30 30 23 23 23 30 30 19 23 30 30 30 31 30 23 30 23 23 26 30 625 11 15 19 23 557
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 30 15 19 19 21 10 12 21 23 17 30 19 27 23 17 26 23 30 17 26 31 30 26 538 10 12 15 17 484
3 Thom van Dijk MG 15 23 23 23 23 23 6 21 17 26 21 23 30 23 26 12 11 11 27 23 19 11 15 10 462 6 10 11 11 424
4 Tim van Zunderen LG 30 26 26 21 21 19 17 5 10 17 24 17 26 13 9 15 12 21 21 26 30 13 17 13 449 5 9 10 12 413
5 Rick Harthoorn MG 13 13 21 17 17 17 8 11 15 21 15 26 21 21 21 23 23 19 17 21 21 26 23 23 453 8 11 13 15 406
6 Kjeld Winter LG 23 23 17 26 26 26 26 15 26 19 26 8 0 0 0 13 17 9 13 8 11 21 19 9 381 0 0 8 8 365
7 Noah Dix MG 17 19 13 15 13 15 15 19 8 15 19 21 17 17 19 10 8 12 19 19 15 12 13 19 369 8 8 10 12 331
8 Frank van Noort LG 21 21 9 10 10 11 21 26 19 9 8 15 15 19 17 19 19 26 9 10 12 9 12 12 359 8 9 9 9 324
9 Wesley Eckhart LG 19 11 19 13 15 13 13 17 6 12 13 11 13 15 15 26 15 13 10 15 17 19 10 17 347 6 10 10 11 310
10 Max Koster MG 12 12 12 12 12 12 9 9 13 10 10 9 12 12 13 7 9 8 12 9 8 15 21 21 279 7 8 8 9 247
11 Ian Lepelaar LG 9 10 10 11 11 10 7 7 5 13 12 13 9 9 10 9 7 10 15 11 10 17 9 15 249 5 7 7 9 221
12 Dylan Visser MG 10 9 11 9 9 9 5 8 7 8 9 10 10 10 11 6 6 6 11 13 9 10 11 11 218 5 6 6 8 193
13 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 31 30 30 0 0 0 0 0 0 21 21 15 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 148
14 Mika Hoorweg MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 0 0 11 10 17 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72
15 Djordy Schulz MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 0 0 8 12 13 0 0 0 67 0 0 0 0 67
16 Kevin van den Bosch LG 0 0 0 0 0 0 19 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
17 Djara van Hoek MG 0 0 0 0 0 0 11 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
18 Mika Matthia MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 7 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
19 Sven Winter LG 0 0 0 0 0 0 12 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27

Tussenstand NCC KIDs 2014 Midden Gewicht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 19 23 31 31 30 30 30 30 31 30 30 21 26 31 30 30 31 30 26 30 26 26 30 30 682 19 21 23 26 593
2 Thom van Dijk MG 26 30 26 26 26 26 17 26 26 26 26 26 30 26 26 23 21 19 31 23 21 15 17 15 574 15 15 17 19 508
3 Rick Harthoorn MG 23 21 23 23 23 23 19 19 23 23 21 31 23 23 23 26 26 26 19 21 23 31 26 26 565 19 19 19 21 487
4 Noah Dix MG 30 26 21 21 21 21 26 23 17 21 23 23 21 21 21 19 15 21 21 19 19 17 15 21 503 15 15 17 17 439
5 Max Koster MG 21 19 19 19 19 19 21 17 21 17 17 15 15 15 15 15 17 17 17 13 13 21 23 23 428 13 13 15 15 372
6 Dylan Visser MG 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 17 17 17 17 13 13 13 15 17 15 13 13 17 374 13 13 13 15 320
7 Mika Hoorweg MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 21 19 23 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177
8 Djara van Hoek MG 0 0 0 0 0 0 23 21 19 0 0 0 20 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 135
9 Mika Matthia MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 17 23 15 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 118
10 Djordy Schulz MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 13 15 17 0 0 0 114 0 0 0 0 114
11 Kjeld Winter MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 13 57 0 0 0 0 57
12 Tim van Zunderen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 57 0 0 0 0 57

Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 30 19 21 26 19 23 31 30 26 30 21 26 17 26 26 3 19 23 583 3 17 19 19 525
2 Ayrton Jordi Walczak LG 0 0 0 0 0 0 21 30 17 31 30 26 11 19 30 23 31 30 10 13 30 31 30 30 443 0 0 0 10 433
3 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 19 15 9 13 13 19 26 21 23 9 12 6 23 9 16 26 26 15 445 6 9 9 9 412
4 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 26 23 19 23 17 21 13 7 3 15 23 19 11 15 10 23 23 21 410 3 7 10 10 380
5 Sverre Zielman MG 13 13 12 15 15 19 17 13 23 21 15 11 19 23 17 3 19 17 19 12 12 19 21 26 394 3 11 12 12 356
6 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 10 7 15 12 12 13 15 13 21 7 8 15 30 10 19 15 15 13 362 7 7 8 10 330
7 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 15 12 7 17 21 12 23 17 15 13 17 10 21 19 11 17 13 11 348 7 8 10 11 312
8 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 13 10 10 15 23 15 9 11 13 12 7 3 12 21 17 11 11 12 336 3 7 9 10 307
9 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 11 11 11 7 10 7 10 15 11 26 6 13 13 23 23 8 12 19 334 6 7 7 8 306
10 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 12 26 26 19 26 30 0 0 0 10 26 4 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 258
11 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 23 17 13 0 0 0 17 9 9 0 0 0 26 30 13 6 8 5 207 0 0 0 0 207
12 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 9 8 8 6 9 9 8 12 7 8 13 5 9 11 6 13 5 7 218 5 5 6 6 196
13 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 0 0 0 11 7 10 21 26 19 5 5 12 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 191
14 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 17 15 11 15 17 21 10 10 8 142 0 0 0 0 142
15 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 8 9 12 0 0 0 7 5 10 4 3 8 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 124
16 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 0 0 0 10 11 8 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 112
17 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 7 22 30 0 0 0 0 0 0 21 9 23 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 112
18 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 0 19 11 21 0 0 0 9 4 10 108 0 0 0 0 108
19 Thom van Dijk LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 17 55 0 0 0 0 55
20 Hakan Yhtiyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 9 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
21 Erik van den Hoogen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
22 Wolf Jongmans ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 4 18 0 0 0 0 18

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
