Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: zo jun 29, 2014 10:13 am 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Nederlands Kampioenschap indoor en outdoor kartracing met huurkarts IKK race 5 Kartbaan Oldenzaal

Afgelopen zaterdag hebben we weer kunnen genieten van de IKK en NCC KIDs rijders die er tijdens de outdoorwedstrijd op Kartbaan Oldenzaal een ware karthappening van maakten.
Het was al vroeg druk in Oldenzaal, waar we bij Peter Bult aan het juiste adres zijn voor mega-goede karts en dito entourage. Ik blijf het zeggen, Oldenzaal is werkelijk een topattractie. Je gaat er altijd met een goed gevoel naar toe. Zo ook dit keer.
Als je dan in Oldenzaal komt en alle vrije heats voorafgaande aan de wedstrijden vol ziet zitten met rijders die vol passie nog even een laatste training afwerken, dan weet je dat de basis is gelegd voor een goede dag. En dat zou het worden ook. Wat heet.
Nieuwe rijders werden via een extra briefing welkom geheten. Dan komt vaak de herinnering boven aan je eigen eerste wedstrijd. De spanning stond op de gezichten gegrift. Mooi ook om te zien dat iedereen elkaar verwelkomt, elkaar bijpraat, de baan en lastige punten bediscussieert en nieuwe rijders dat welkome gevoel geeft.

Afbeelding

De wedstrijden werden om in te lijsten. De camera maakte overuren om zoveel mogelijk de vaak schitterende acties vast te leggen. Natuurlijk gebeuren er ook wel acties die minder fraai zijn, maar daar hebben we met z’n allen oog voor. De wedstrijdleiding bestaat uit ervaren jongens die zich gesteund weten door de aanwezigen. We blijven gaan voor cleane races, maar realiseren ons terdege dat karting een contactsport is en blijft. De juiste afweging moet telkens gemaakt worden. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar blijft een uitdaging.

Afbeelding

In de NCC KIDs was het van meet af aan spannend. Goed om te zien dat de minder ervaren rijders de aansluiting krijgen bij de toppers. Jongens als Frank van Noort, Noah Dix, Max Koster, Wesley Eckhart, Dylan Visser en Ian Lepelaar, ze komen er aan hoor. Waarbij dit keer opvallend nieuwkomer Djordy Schulz van meet af aan goed mee kwam.
Dat laat onverlet dat de winst vandaag bevochten werd door Rico Haarbos, Thom van Dijk, Sebastiaan van Rooij, Rick Harthoorn en Tim van Zunderen. Waarbij Tim een podiumplaats in zicht had, maar in de laatste race door een crash de finish niet haalde. Gelukkig viel het voor Tim mee en bleef uiteindelijk ook de schade in het Tussenklassement beperkt.
De mannen streden ook echt drie races lang vol overgave om de drie podiumplaatsten, die uiteindelijk gingen naar Rico Haarbos, Thom van Dijk en Sebastiaan van Rooij. Rico en Thom gingen met twee bekers naar huis, want zij vormden samen met Rick Harthoorn het podium in het Klassement Middengewicht.

Rijder van de dag werd Rico Haarbos; altijd lachend, bloedsnel, geen gezeur, kortom een blakend voorbeeld van Hollands Finest.

Afbeelding

De Second Division dan. Wat moet je daar nu van zeggen, behalve dat dit de coming rijders zijn, die vol overgave hun weg naar de top zoeken en vinden. Een Luciano Trovato, die het niet makkelijk had, maar op karakter en vol geconcentreerd toch een goed resultaat haalde via die mooie derde plaats.
Een Tom van Doorn, vol strijdend met zijn directe belagers - maar ook maten - in de tussenstand Lyndon Leckie en Ricardo Vlieger, die naar plaats twee algemeen vloog en de overwinning in het Klassement Middengewicht pakte.
Een Floris Vandorst, die zin eigen mogelijkheden nog niet helemaal kent. Een topper in de dop, goed voor de winst in twee races en de dagwinst daardoor afdwong.

Afbeelding

Het veld is homogeen, mooie en mindere resultaten wisselen elkaar af. En is dat niet waar het in de weg naar de top om draait? Mentale weerbaarheid ontwikkelen?

Bijzonder dit keer wederom Natasja Elderman en Charissa Hunnekens, twee snelle dames, waarvan Natasja net de overwinning in het Damesklassement naar zich toetrok.

Ricardo Vlieger en Kenneth Holthuisen waren erg steady en snel vandaag. Ze vulden de podiumplaatsen in het MG op naast Tom van Doorn.

Afbeelding

De rijders in het zwaargewicht klassement zagen een ontketende Martin Oost te ver voor zich uit rijden om hem van de overwinning te kunnen houden. Martin gaat steeds beter. Compliment. Dick Leermakers en Alex Bedaf pakten via strak gereden races die twee mooie nog beschikbare plaatsen op het podium, waarbij opgemerkt mag worden dat het vooral voor die hele grote vent Alex Bedaf een megaprestatie is.
De nieuwe rijders Bjorn van den Heuvel, Patrick de Vries, Diederik en Sebastiaan Brunnekreeft, zijn jongens die zich meteen goed aanpasten en mooie strijd leverden. Gaan we nog meer van horen!

Afbeelding

Ja, dan de kanonnen, de absolute top, bovenklasse, de First Division. Ik hoor het een enkeling al denken, superlatieven. Ja dat wel, maar zeker op zijn plaats. Waar een klein land groot in kan zijn, karters van topklasse. De First Division is er rijkelijk mee gevuld.
Nu heb ik daardoor een keer een block. Weet niet waar, met welke rijder te beginnen. Zit zogezegd even met een pen stil op papier.

Afbeelding

Oke, dan, de eerste tien;
Rico Haarbos, wervelend, dansend, sambaballen klonken op de achtergrond. Twee vette overwinningen en een tweede plaats resulteerden in de dagwinst.
Sebastiaan van Rooij, coming man. Zo jong al, zo snel. Wat kleine foutjes her en der, maar dat hoort bij de weg naar boven. Tweede prijs!
Martijn Sas. Opgeleefd, fris racend, lachend, geen gezeur, knallen, hoppa naar plaats drie. En daardoor meteen de winst in het Klassement Middengewicht.
Sverre Zielman. Merkte in de aanvang seizoen dat de concurrentie groot was. Beet zich vast, verbeterde zich. Moet stoppen met achterom kijken haha. Van zijn vader dan he? Maar zonder gekheid, hij is op weg terug. Getuige ook plaats twee in het MG.
Ayrton Jordi Walczak. Zo jong, zo ervaren, zo snel. Had het lastig. Pakte de winst in race drie. Uiteindelijk net buiten podium.

Afbeelding

Joey Palm. Wat een geweldenaar. Met een missie. Van zwaargewicht naar het middengewicht en daar scoren. En hij doet het nog ook! Geweldige rijstijl, geweldige persoonlijkheid ook. Derde op het podium in het MG. En terecht Rijder van de Dag in de IKK. Day of Glory voor de sympathieke Maarssenaar.
Dylan van den Berg. Metamorfose. Snel, fair, rustig, goed kijkend. Altijd de te verslane man bij de zwaargewichten. Absolute winnaar in het Klassement Zwaargewicht. Dat je dan met dat meergewicht zo hard kunt gaan. Verbazend.
Erik den Hollander. Fris van de lever. Eerste seizoen First, na een geweldig seizoen Second. Merkt dat de strijd toegenomen is. Iedere plaats moet bevochten worden. Komt er aan hoor.
Matthijs van Brummen. Rustig, snel en tactisch een van de betere. Kijk je links, komt hij rechts en andersom. Lastige tegenstander. Vandaag minder gelukkig in het eindresultaat.
Nick Kupers. Snelle zwaargewicht, vol mogelijkheden, vandaag mooie tweede plaats ZG. Had in totaal klassement meer in gezeten. Duct tape is een uitkomst voor het vele achterom kijken haha.

Afbeelding

Derde ZG, de snelle familieman uit Eelde, Ferry Drent. Een rustige, beschaafde en zeer snelle Drent!
Ik kreeg op het laatst in de voorbereiding een telefoontje. Hey oudgediende Erik van den Hoogen. “Het kriebelt enorm. Kan ik in Oldenzaal meedoen.” Welja, kwam net plek vrij. Nog niks verleerd bleek in Oldenzaal. Blijft een snelle rakker.
Lorenzo Stolk, Tim van Zunderen, Mark van der Kooij, Dirk Ahrens, Frank Keers en Anne d’Hondt, zij completeerden de strijd op deze geweldige racedag. Ieder met hun eigen talent, eigen snelheid, eigen flair. Mooi om te zien.

Afbeelding

De contouren in de tussenstand beginnen zich af te tekenen. De rijders staan verdraaid dicht bij elkaar. Dat gaat nog heel spannend worden in de resteren 6 wedstrijden.

Afbeelding

We gaan op zaterdag 12 juli voor het eerst naar de nieuwe baan van Kart Centrum Lelystad. We kunnen het haast niet afwachten en zien er naar uit jullie weer in actie te zien.

Zie voor de plaatsingslijst en eventueel vrije plaatsen: http://www.kartlife.nl/viewtopic.php?id=1655

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Standenformulier IKK First 5 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbos LG 1 1 2 2 4 40,2100 40,3420 40,5450 121,0970
2 Sebastiaan van Rooij LG 2 4 6 3 9 40,2350 40,3680 40,2550 120,8580
3 Martijn Sas MG 4 2 6 5 11 40,4770 40,2930 40,5310 121,3010
4 Sverre Zielman MG 5 3 8 6 14 40,6280 40,2850 40,6330 121,5460
5 Ayrton Jordi Walczak LG 10 5 15 1 16 40,8030 40,3710 40,3350 121,5090
6 Joey Palm MG 3 6 9 7 16 40,4500 40,8270 40,7080 121,9850
7 Dylan van den Berg ZG 7 8 15 4 19 40,5670 40,8230 40,5770 121,9670
8 Eric den Hollander MG 11 7 18 10 28 40,6490 40,6140 40,4520 121,7150
9 Matthijs van Brummen MG 12 10 22 8 30 40,4770 40,7420 40,6530 121,8720
10 Nick Kupers ZG 6 12 18 12 30 40,5500 40,7630 40,8330 122,1460
11 Lorenzo Stolk MG 9 17 26 9 35 40,6590 40,6360 40,9050 122,2000
12 Ferry Drent ZG 13 9 22 14 36 40,7790 40,6670 41,0440 122,4900
13 Erik van den Hoogen ZG 15 11 26 13 39 40,8660 40,6610 40,9000 122,4270
14 Tim van Zunderen LG 8 14 22 19 41 40,5260 40,8340 45,0000 126,3600
15 Mark van der Kooij ZG 14 16 30 11 41 40,9050 40,6610 40,6540 122,2200
16 Dirk Ahrens MG 16 13 29 16 45 40,8800 40,9250 41,0590 122,8640
17 Frank Keers ZG 17 18 35 15 50 40,9890 40,8820 41,0810 122,9520
18 Anne d'Hondt ZG 18 15 33 17 50 40,9250 41,0250 41,0830 123,0330

SR Rico Haarbos 40,2100 MG 64 - 75 kg
MG Sverre Zielman 40,2850 ZG 75+ kg
ZG Nick Kupers 40,5500


Standenformulier IKK Second 5 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Floris Vandorst LG 2 1 3 1 4 40,5410 40,6240 40,5390 121,7040
2 Tom van Doorn MG 3 4 7 4 11 40,8540 40,8430 41,1040 122,8010
3 Luciano Trovato LG 7 3 10 2 12 41,0300 40,7110 40,8780 122,6190
4 Ricardo Vlieger MG 1 5 6 8 14 40,5440 41,0980 40,8320 122,4740
5 Kenneth Holthuisen MG 5 6 11 5 16 40,9610 40,7870 40,9260 122,6740
6 Natasja Elderman MG 6 8 14 3 17 41,0330 40,9260 40,6120 122,5710
7 Lyndon Leckie MG 4 2 6 12 18 40,5390 40,6850 40,6370 121,8610
8 Charissa Hunnekens LG 8 7 15 7 22 40,9510 40,9750 40,9570 122,8830
9 Martin Oost ZG 9 13 22 6 28 41,1680 41,2420 40,7450 123,1550
10 Wesley Zonneveld MG 10 11 21 9 30 41,0300 41,1170 41,3320 123,4790
11 Bjorn van Gerwen MG 12 9 21 10 31 41,2400 40,6740 41,2160 123,1300
12 Dick Leermakers ZG 15 12 27 11 38 41,3440 41,2600 40,9960 123,6000
13 Thomas de Graaf LG 14 10 24 15 39 41,3200 40,8470 41,2520 123,4190
14 Patrick de Vries MG 11 14 25 14 39 40,9160 41,1760 41,0650 123,1570
15 Alex van Bedaf ZG 13 15 28 13 41 41,2960 41,3630 41,2800 123,9390
16 Marco Kolk ZG 17 17 34 16 50 42,0300 41,3740 41,3540 124,7580
17 Diederik Brunnekreeft ZG 18 16 34 17 51 42,0560 41,4190 41,5590 125,0340
18 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 16 18 34 18 52 41,5440 41,6830 41,5070 124,7340

SR Floris Vandorst 40,5390 MG 64 - 75 kg
MG Lyndon Leckie 40,5390 ZG 75+ kg
ZG Martin Oost 40,7450


Standenformulier NCC race 5 Oldenzaal

KL 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbos MG 3 1 4 1 5 40,7440 40,2400 40,2970 121,2810 23 30
2 Thom van Dijk MG 1 3 4 2 6 40,3720 40,6560 40,4940 121,5220 30 23
3 Sebastiaan van Rooij LG 5 2 7 3 10 41,2330 40,0850 40,5050 121,8230 19 27
4 Rick Harthoorn MG 4 4 8 4 12 40,7330 40,6660 40,9350 122,3340 21 21
5 Noah Dix MG 6 6 12 5 17 40,9600 40,7230 41,0710 122,7540 17 17
6 Frank van Noort LG 7 5 12 6 18 41,2930 40,8270 41,0600 123,1800 15 19
7 Tim van Zunderen LG 2 8 10 12 22 40,7360 40,5330 40,7820 122,0510 26 13
8 Wesley Eckhart LG 8 7 15 7 22 41,2100 41,0440 41,3290 123,5830 13 15
9 Max Koster MG 9 9 18 8 26 41,6950 41,1020 41,3530 124,1500 12 12
10 Djordy Schulz MG 10 10 20 9 29 41,1670 40,9340 41,1750 123,2760 11 11
11 Dylan Visser MG 11 11 22 10 32 42,0950 41,7990 41,9020 125,7960 10 10
12 Ian Lepelaar LG 12 12 24 11 35 42,8800 42,0530 42,0870 127,0200 9 9

SR Sebastiaan van Rooij 40,0850
MG Rico Haarbos 40,2400 MG vanaf 50 KG


Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 30 19 21 26 19 23 31 30 26 392 19 19 19 21 314
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 19 15 9 13 13 19 26 21 23 303 9 13 13 19 249
3 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 26 23 19 23 17 21 13 7 3 250 3 7 10 17 213
4 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 12 26 26 19 26 30 0 0 0 218 0 0 0 12 206
5 Ayrton Jordi Walczak LG 0 0 0 0 0 0 21 30 17 31 30 26 11 19 30 215 0 0 0 11 204
6 Sverre Zielman MG 13 13 12 15 15 19 17 13 23 21 15 11 19 23 17 246 11 12 13 13 197
7 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 13 10 10 15 23 15 9 11 13 230 9 10 10 10 191
8 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 10 7 15 12 12 13 15 13 21 230 7 10 12 13 188
9 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 15 12 7 17 21 12 23 17 15 216 7 8 11 11 179
10 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 11 11 11 7 10 7 10 15 11 191 7 7 9 10 158
11 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 0 0 0 11 7 10 21 26 19 169 0 0 7 8 154
12 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 9 8 8 6 9 9 8 12 7 141 6 7 8 8 112
13 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 23 17 13 0 0 0 17 9 9 119 0 0 0 9 110
14 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 0 0 0 10 11 8 12 4 12 112 0 0 0 4 108
15 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 8 9 12 0 0 0 7 5 10 109 0 0 5 8 96
16 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 7 22 30 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59
17 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 0 34 0 0 0 0 34
18 Erik van den Hoogen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 8 24 0 0 0 0 24
19 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 18 0 0 0 0 18

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Joey Palm MG 23 19 21 30 21 26 26 26 21 26 26 26 30 23 23 367 19 21 21 21 285
2 Mathijs van Brummen MG 31 30 26 21 23 23 23 21 23 23 30 30 17 19 21 361 17 19 21 21 283
3 Sverre Zielman MG 17 17 17 19 19 19 30 30 31 31 23 23 23 27 26 352 17 17 19 23 276
4 Eric den Hollander MG 26 26 23 23 27 21 21 23 26 17 19 17 19 21 17 326 17 17 17 21 254
5 Martijn Sas MG 19 21 19 26 30 30 0 0 0 21 17 21 23 30 30 287 0 0 17 19 251
6 Lorenzo Stolk MG 21 23 30 0 0 0 0 0 0 19 21 19 21 15 19 188 0 0 0 15 173
7 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 15 49 0 0 0 0 49

Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 31 30 30 31 30 30 26 21 31 30 30 26 26 30 30 432 21 26 26 26 333
2 Ferry Drent ZG 23 21 26 26 21 26 23 23 21 21 27 23 23 26 19 349 19 21 21 21 267
3 Mark van der Kooij ZG 21 26 23 21 26 21 21 26 23 0 0 0 21 17 26 272 0 0 17 21 234
4 Nick Kupers ZG 26 23 21 0 0 0 30 30 26 0 0 0 31 21 23 231 0 0 0 21 210
5 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 23 23 23 0 0 0 26 23 30 0 0 0 148 0 0 0 0 148
6 Erik van den Hoogen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 21 63 0 0 0 0 63

Tussenstand IKK 2014 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Luciano Trovato LG 31 26 23 30 30 31 26 30 23 23 30 21 15 23 26 388 15 21 23 23 306
2 Ricardo Vlieger MG 26 23 26 26 26 17 13 7 12 21 26 23 30 19 13 308 7 12 13 17 259
3 Lyndon Leckie MG 21 19 19 23 23 26 19 15 19 26 21 26 21 26 9 313 9 15 19 19 251
4 Tom van Doorn MG 17 30 30 19 21 21 12 21 21 0 0 0 23 21 21 257 0 0 12 17 228
5 Floris Vandorst LG 0 0 0 0 0 0 31 23 26 31 23 30 26 30 31 251 0 0 0 23 228
6 Anne dHondt ZG 15 21 21 17 17 19 17 17 10 23 13 13 17 10 9 239 9 10 10 13 197
7 Remco Bakker MG 23 13 17 21 19 23 23 19 17 8 13 10 0 0 0 206 0 0 8 13 185
8 Natasja Elderman MG 13 15 15 15 15 15 9 13 13 19 15 19 17 13 23 229 9 13 13 13 181
9 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 21 26 30 13 17 17 13 15 15 167 0 0 0 13 154
10 Martin Oost ZG 10 12 12 12 12 12 8 12 15 9 10 8 12 8 17 169 8 8 8 9 136
11 Dominique Leemkuil LG 19 17 11 11 11 11 15 10 9 12 11 15 0 0 0 152 0 0 9 11 132
12 Marco Kolk ZG 11 10 10 13 13 13 11 9 8 15 9 9 4 4 5 144 4 4 8 9 119
13 Thomas de Graaf LG 12 11 13 0 0 0 7 8 7 11 12 12 7 11 6 117 0 0 6 7 104
14 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 13 12 13 10 84 0 0 0 0 84
15 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 11 11 10 12 62 0 0 0 0 62
16 Kenneth Holthuijsen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 19 55 0 0 0 0 55
17 Bjorn van Gerwen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 11 32 0 0 0 0 32
18 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 10 11 11 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
19 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
20 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 10 25 0 0 0 0 25
21 Patrick de Vries MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 24 0 0 0 0 24
22 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 22 0 0 0 0 22
23 Diederik Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 12 0 0 0 0 12
24 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 11 0 0 0 0 11

Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Ricardo Vlieger MG 30 27 26 30 30 23 23 17 19 26 31 26 30 23 21 382 17 19 21 23 302
2 Lyndon Leckie MG 26 23 23 26 26 31 26 23 26 30 26 30 24 30 15 385 15 23 24 26 297
3 Tom van Doorn MG 23 30 30 23 23 26 21 31 30 0 0 0 26 26 26 315 0 0 21 23 271
4 Natasja Elderman MG 21 21 21 21 21 21 17 21 21 23 23 23 19 19 30 322 17 19 19 21 246
5 Remco Bakker MG 19 19 19 19 19 19 30 26 23 19 21 19 0 0 0 252 0 0 19 19 214
6 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 21 17 15 19 112 0 0 0 0 112
7 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 19 19 17 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55
8 Kenneth Holthuijsen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 23 65 3 3 3 3 53
9 Bjorn van Gerwen MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 17 47 1 1 1 1 43
10 Patrick de Vries MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 13 41 2 2 2 2 33

Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d´Hondt ZG 30 31 30 31 30 30 31 30 26 30 26 30 30 26 23 434 23 26 26 26 333
2 Martin Oost ZG 23 26 26 23 23 23 23 26 30 23 26 23 30 26 31 382 23 23 23 23 290
3 Marco Kolk ZG 26 23 23 26 26 26 26 23 23 26 23 26 19 19 21 356 19 19 23 23 272
4 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 30 26 30 26 173 0 0 0 0 173
5 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 26 79 0 0 0 0 79
6 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 23 72 0 0 0 0 72
7 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63
8 Diederik Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 19 57 0 0 0 0 57
9 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 17 55 0 0 0 0 55

Tussenstand IKK 2014 Dames Klassement

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Natasja Elderman MG 26 26 26 26 26 26 21 23 26 30 26 30 30 26 30 398 21 23 26 26 302
2 Anne d´Hondt ZG 30 30 30 30 30 30 26 26 21 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 21 232
3 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 30 30 30 26 30 26 26 30 26 254 0 0 0 26 228
4 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 23 21 23 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67

Standenformulier NCC race 5 Oldenzaal

KL 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbos MG 3 1 4 1 5 40,7440 40,2400 40,2970 121,2810 23 30
2 Thom van Dijk MG 1 3 4 2 6 40,3720 40,6560 40,4940 121,5220 30 23
3 Sebastiaan van Rooij LG 5 2 7 3 10 41,2330 40,0850 40,5050 121,8230 19 27
4 Rick Harthoorn MG 4 4 8 4 12 40,7330 40,6660 40,9350 122,3340 21 21
5 Noah Dix MG 6 6 12 5 17 40,9600 40,7230 41,0710 122,7540 17 17
6 Frank van Noort LG 7 5 12 6 18 41,2930 40,8270 41,0600 123,1800 15 19
7 Tim van Zunderen LG 2 8 10 12 22 40,7360 40,5330 40,7820 122,0510 26 13
8 Wesley Eckhart LG 8 7 15 7 22 41,2100 41,0440 41,3290 123,5830 13 15
9 Max Koster MG 9 9 18 8 26 41,6950 41,1020 41,3530 124,1500 12 12
10 Djordy Schulz MG 10 10 20 9 29 41,1670 40,9340 41,1750 123,2760 11 11
11 Dylan Visser MG 11 11 22 10 32 42,0950 41,7990 41,9020 125,7960 10 10
12 Ian Lepelaar LG 12 12 24 11 35 42,8800 42,0530 42,0870 127,0200 9 9

SR Sebastiaan van Rooij 40,0850
MG Rico Haarbos 40,2400 MG vanaf 50 KG

Tussenstand NCC KIDs 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch MG 11 15 31 31 30 30 23 23 23 30 30 19 23 30 30 379 11 15 19 23 311
2 Thom van Dijk MG 15 23 23 23 23 23 6 21 17 26 21 23 30 23 26 323 6 15 17 21 264
3 Sebastiaan van Rooij LG 26 30 15 19 19 21 10 12 21 23 17 30 19 27 23 312 10 12 15 17 258
4 Tim van Zunderen LG 30 26 26 21 21 19 17 5 10 17 24 17 26 13 9 281 5 9 10 17 240
5 Kjeld Winter LG 23 23 17 26 26 26 26 15 26 19 26 8 0 0 0 261 0 0 8 15 238
6 Rick Harthoorn MG 13 13 21 17 17 17 8 11 15 21 15 26 21 21 21 257 8 11 13 15 210
7 Frank van Noort LG 21 21 9 10 10 11 21 26 19 9 8 15 15 19 17 231 8 9 9 10 195
8 Noah Dix MG 17 19 13 15 13 15 15 19 8 15 19 21 17 17 19 242 8 13 13 15 193
9 Wesley Eckhart LG 19 11 19 13 15 13 13 17 6 12 13 11 13 15 15 205 6 11 11 12 165
10 Max Koster MG 12 12 12 12 12 12 9 9 13 10 10 9 12 12 13 169 9 9 9 12 130
11 Ian Lepelaar LG 9 10 10 11 11 10 7 7 5 13 12 13 9 9 10 146 5 7 9 9 116
12 Dylan Visser MG 10 9 11 9 9 9 5 8 7 8 9 10 10 10 11 135 5 7 8 9 106
13 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 31 30 30 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91
14 Kevin van den Bosch LG 0 0 0 0 0 0 19 10 12 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
15 Djara van Hoek MG 0 0 0 0 0 0 11 13 11 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
16 Mika Hoorweg MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 0 0 0 34 0 0 0 0 34
16 Djordy Schulz MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 34 0 0 0 0 34
18 Sven Winter LG 0 0 0 0 0 0 12 6 9 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 19 23 31 31 30 30 30 30 31 30 30 21 26 31 30 423 19 21 23 26 334
2 Thom van Dijk MG 26 30 26 26 26 26 17 26 26 26 26 26 20 26 26 379 17 20 26 26 290
