Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 10:55 am 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Nederlands Kampioenschap indoor en outdoor kartracing met huurkarts IKK race 4 Antwerp Karting

Vorige week zaterdag waren we met z'n allen voor de eerste outdoorrace van dit seizoen afgereisd naar Antwerpen, waar we op Antwerp Karting een enerverende dag zouden beleven.
Een stralende zon begeleidde ons de hele dag, Dan wordt het verblijf in Antwerpen extra mooi, het terras is een geweldige plek om de races te volgen.
De races waren interessant, spannend, de stemming zat er overwegend goed in, waardoor we op het einde van de dag een positieve balans op konden maken.
Natuurlijk is het met huurkarts zo dat je ook een mindere kunt treffen. Dat is een gegeven dat je als rijder vooral ook moet accepteren. Dat vraagt wat van je op sommige momenten, maar je moet vooral rijden met de wetenschap dat de prijzen op het eind van de dag en vooral op het eind van het seizoen na 33! verreden races worden verdeeld. Daarom is iedere race van belang, met de beste of met de minste kart. Je moet het overall gewoon beter doen dan je tegenstander.

Afbeelding

Vorige seizoen meldde ik in de aankondiging “Antwerpen is een brede, uitdagende baan. Je verstand gebruiken op de baan is altijd een pre, maar in Antwerpen vergt het misschien nog wel meer van de rijders. De baan is breed, je kunt op veel plaatsen makkelijk met z’n vieren naast elkaar. Dat levert echter altijd problemen op. Moet je zien, moet je je op instellen als rijder.”
En dat is nog niet veranderd. Het ging overwegend OK, maar een aantal rijders heeft er nog wel moeite mee om op te geven als je op een verkeerde plek aan de buitenkant zit, of op te letten als je in het midden in het gedrang zit. Met vieren de bocht door gaat nu eenmaal niet.
De WL zag zich genoodzaakt om in de First de rijders bij elkaar te roepen om hier nog eens op te wijzen.
Respect voor elkaar en voor het materiaal is een groot goed in racing. Het was dan ook goed om te zien dat de rijders hier overwegend goed mee omgingen en er in negen races iedere keer weer een spannend geheel van maakten. Prachtig voor de neutrale toeschouwer, zenuwslopend soms voor begeleiders.

Afbeelding

Het niveau is hoog, de rijders zijn in alle klassen aan elkaar gewaagd. We rijden in een Totaalklassement met daarnaast sub klassementen Midden Gewicht en Zwaar Gewicht, waardoor iedere rijder een goed klassement kan rijden. Het is goed te zien dat deze formule aanslaat.
Onze promovendus, Anne d’Hondt moest even wennen aan het hogere niveau bij de First. Even acclimatiseren laten we maar zeggen en dan knallen in Lelystad. Gaat goed komen.

We hadden sterke winnaars in de First in de personen van Ayrton Jordi Walczak (Totaal), Matthijs van Brummen (MG) en Dylan van den Berg (ZG) en in de Second Floris Vandorst (Totaal), Lyndon Leckie (MG) en Frank Keers (ZG).

Afbeelding

We hadden vandaag een dame als Rijder van de Dag;
Second rijdster Natasja Elderman beleefde een gouden dag. Natasja ging met drie bekers naar huis; derde plaats klasse Middengewicht, winnares Damesklassement en de ere titel Rijder van de Dag. Terecht. Natasje is een geweldig persoon, snel, relativerend, oplettend. Ze maakt grote sprongen voorwaarts in racing. Kortom een terechte verkiezing.

Afbeelding

Je kunt niet anders stellen dan dat het zowel in de twee totaalklassementen als in de twee zwaargewichtklassementen in First en Second Division megaspannend wordt gelet op de Antwerpse uitslagen.
In beide competities win je niet zomaar meer een wedstrijd, daar komen alle rijders telkens weer achter.

Afbeelding

De prijsuitreiking was weer bijzonder. Mooi die lachende gezichten van rijders en begeleiders, ouders, vrienden.

Afbeelding

Kijk vooral eens naar de tussenstanden. Het is enorm spannend in iedere klasse voor iedere plaats. Hoe mooi kan het zijn!

We verheugen ons op de volgende wedstrijd, zaterdag 21 juni, Kartbaan Oldenzaal. Tot dan!

Zie voor de plaatsingslijst en eventueel vrije plaatsen: http://www.kartlife.nl/viewtopic.php?id=1655

Afbeelding

Standenformulier IKK First 4 Antwerpen

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Ayrton Jordi Walczak LG 1 1 2 2 4 46,0470 46,7470 46,6050 139,3990
2 Calvin Streppel LG 5 2 7 1 8 46,9970 46,9530 46,5490 140,4990
3 Rico Haarbos LG 2 5 7 3 10 46,3170 47,9660 46,7590 141,0420
4 Tim van Zunderen LG 3 5 8 4 12 46,5560 47,7000 46,6580 140,9140
5 Matthijs van Brummen MG 7 3 10 7 17 46,9390 47,3360 47,4540 141,7290
6 Sebastiaan van Rooij LG 8 5 13 5 18 47,2650 47,2400 47,0160 141,5210
7 Sverre Zielman MG 4 5 9 10 19 46,3710 47,5430 47,8890 141,8030
8 Joey Palm MG 6 4 10 9 19 46,9500 47,6770 47,9610 142,5880
9 Dylan van den Berg ZG 9 5 14 8 22 47,7220 47,8360 47,9310 143,4890
10 Rene Melenhorst ZG 12 6 18 6 24 47,5170 48,1820 47,5450 143,2440
11 Martijn Sas MG 10 7 17 11 28 47,6090 48,5740 47,9650 144,1480
12 Lorenzo Stolk MG 11 5 16 13 29 47,6500 47,6700 47,9810 143,3010
13 Ferry Drent ZG 15 5 20 12 32 47,6130 47,4090 48,2810 143,3030
14 Eric den Hollander MG 14 5 19 14 33 47,5700 47,4080 47,6960 142,6740
15 Anne d'Hondt ZG 13 8 21 15 36 47,5990 48,5010 48,1000 144,2000

SR Ayrton Jordi Walczak 46,0470 WS: Joey Palm, Sebastiaan van Rooij
MG Sverre Zielman 46,3710
ZG Ferry Drent 47,4090

Afbeelding

Standenformulier IKK Second 4 Antwerpen

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Floris Vandorst LG 1 3 4 1 5 46,5790 47,1370 47,3840 141,1000
2 Luciano Trovato LG 3 1 4 4 8 47,5990 46,9360 47,8490 142,3840
3 Lyndon Leckie MG 2 4 6 2 8 47,3350 47,9920 47,3870 142,7140
4 Ricardo Vlieger MG 4 2 6 3 9 47,8180 47,1220 47,9270 142,8670
5 Natasja Elderman MG 5 7 12 5 17 47,9710 48,8740 47,9820 144,8270
6 Frank Keers ZG 6 5 11 8 19 47,8060 48,1790 48,4830 144,4680
7 Charissa Hunnekens LG 8 6 14 6 20 48,3820 47,4410 47,9200 143,7430
8 Dominique Leemkuil LG 9 10 19 7 26 48,2230 48,6250 47,7830 144,6310
9 Thomas de Graaf LG 10 9 19 9 28 48,3050 48,6930 48,2620 145,2600
10 Marco Kolk ZG 7 12 19 12 31 48,4050 49,2210 49,4510 147,0770
11 Remco Bakker MG 13 8 21 11 32 49,0040 48,5290 48,1710 145,7040
12 Wesley Zonneveld MG 11 13 24 10 34 48,3130 48,4800 48,2890 145,0820
13 Martin Oost ZG 12 11 23 13 36 49,1880 48,5070 56,9820 154,6770

SR Floris Vandorst 46,5790 WS: Dominique Leemkuil, Martin Oost, Wesley Zonneveld, Martin Oost (stop'n'go)
MG Ricardo Vlieger 47,1220
ZG Frank Keers 47,8060


Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 30 19 21 26 19 23 305 19 19 19 21 227
2 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 12 26 26 19 26 30 218 0 0 12 19 187
3 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 19 15 9 13 13 19 233 9 13 13 19 179
4 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 26 23 19 23 17 21 227 10 10 17 19 171
5 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 13 10 10 15 23 15 197 10 10 10 15 152
6 Sverre Zielman MG 13 13 12 15 15 19 17 13 23 21 15 11 187 11 12 13 13 138
7 Ayrton Jordi Walczak LG 0 0 0 0 0 0 21 30 17 31 30 26 155 0 0 0 17 138
8 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 10 7 15 12 12 13 181 7 10 12 17 135
9 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 15 12 7 17 21 12 161 7 8 11 11 124
10 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 11 11 11 7 10 7 155 7 7 9 11 121
11 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 0 0 0 11 7 10 103 0 0 7 8 88
12 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 9 8 8 6 9 9 114 6 8 8 8 84
13 Anne dHondt ZG 8 19 12 10 7 8 9 7 6 8 6 6 106 6 6 6 7 81
14 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 0 0 0 10 11 8 84 0 0 0 8 76
15 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 23 17 13 0 0 0 84 0 0 0 9 75
16 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 8 9 12 0 0 0 87 0 0 8 8 71
17 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 7 22 30 0 0 0 59 0 0 0 0 59
18 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 34 0 0 0 0 34

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Mathijs van Brummen MG 31 30 26 21 23 23 23 21 23 23 30 30 304 21 21 23 23 216
2 Joey Palm MG 23 19 21 30 21 26 26 26 21 26 26 26 291 19 21 21 21 209
3 Sverre Zielman MG 17 17 17 19 19 19 30 30 31 31 23 23 276 17 17 19 23 200
4 Eric den Hollander MG 26 26 23 23 27 21 21 23 26 17 19 17 269 17 17 21 21 193
5 Martijn Sas MG 19 21 19 26 30 30 0 0 0 21 17 21 204 0 0 19 21 164
6 Lorenzo Stolk MG 21 23 30 0 0 0 0 0 0 19 21 19 133 0 0 0 19 114

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 31 30 30 31 30 30 26 21 31 30 30 26 346 21 26 26 30 243
2 Ferry Drent ZG 23 21 26 26 21 26 23 23 21 21 27 23 281 21 21 21 21 197
3 Anne d´Hondt ZG 21 30 21 23 19 21 26 21 19 23 21 21 266 19 19 21 21 186
4 Mark van der Kooij ZG 21 26 23 21 26 21 21 26 23 0 0 0 208 0 0 21 21 166
5 Nick Kupers ZG 26 23 21 0 0 0 30 30 26 0 0 0 156 0 0 0 21 135
6 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 23 23 23 0 0 0 26 23 30 148 0 0 0 23 125

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Luciano Trovato LG 31 26 23 30 30 31 26 30 23 23 30 21 324 21 23 23 23 234
2 Ricardo Vlieger MG 26 23 26 26 26 17 13 7 12 21 26 23 246 7 12 17 21 189
3 Lyndon Leckie MG 21 19 19 23 23 26 19 15 19 26 21 26 257 15 19 19 21 183
4 Tom van Doorn MG 17 30 30 19 21 21 12 21 21 0 0 0 192 0 0 12 17 163
5 Remco Bakker MG 23 13 17 21 19 23 23 19 17 8 13 10 206 8 10 13 17 158
6 Floris Vandorst LG 0 0 0 0 0 0 31 23 26 31 23 30 164 0 0 0 23 141
7 Natasja Elderman MG 13 15 15 15 15 15 9 13 13 19 15 19 176 9 13 13 15 126
8 Dominique Leemkuil LG 19 17 11 11 11 11 15 10 9 12 11 15 152 9 10 11 11 111
9 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 21 26 30 13 17 17 124 0 0 0 13 111
10 Martin Oost ZG 10 12 12 12 12 12 8 12 15 9 10 8 132 8 8 9 10 97
11 Marco Kolk ZG 11 10 10 13 13 13 11 9 8 15 9 9 131 8 9 9 10 95
12 Thomas de Graaf LG 12 11 13 0 0 0 7 8 7 11 12 12 93 0 0 7 11 75
13 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 13 49 0 0 0 0 49
14 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 10 11 11 0 0 0 32 0 0 0 0 32
15 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
16 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 11 29 0 0 0 0 29

Afbeelding


Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Ricardo Vlieger MG 30 27 26 30 30 23 23 17 19 26 31 26 308 17 19 23 26 223
2 Lyndon Leckie MG 26 23 23 26 26 31 26 23 26 30 26 30 316 23 23 23 26 221
3 Tom van Doorn MG 23 30 30 23 23 26 21 31 30 0 0 0 237 0 0 21 23 193
4 Remco Bakker MG 19 19 19 19 19 19 30 26 23 19 21 19 252 19 19 19 19 176
5 Natasja Elderman MG 21 21 21 21 21 21 17 21 21 23 23 23 254 17 21 21 21 174
6 Wesley Zonneveld MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 21 61 0 0 0 0 61
7 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 19 19 17 0 0 0 55 0 0 0 0 55

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Marco Kolk ZG 26 23 23 26 26 26 26 23 23 26 23 26 297 23 23 23 23 205
2 Martin Oost ZG 23 26 26 23 23 23 23 26 30 23 26 23 295 23 23 23 23 203
3 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 30 91 0 0 0 0 91
4 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Dames Klassement

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Natasja Elderman MG 26 26 26 26 26 26 21 23 26 30 26 30 312 21 23 26 26 216
2 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 30 30 30 26 30 26 172 0 0 0 26 146
3 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 23 21 23 0 0 0 67 0 0 0 0 67

Afbeelding


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David