Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 6:36 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding


Nederlands Kampioenschap indoor en outdoor kartracing met huurkarts IKK

Ik schreef het al op Facebook; wat mogen we trots zijn op onze Nederlandse indoorracers. Wat een bak talent rijdt er in ons land rond. We mogen ons gelukkig prijzen met een groot deel van deze rijders in de IKK. Wat de groep, verdeeld over de races First en Decond Division afgelopen zaterdag bij Kartplaza in Nijverdal liet zien was spectaculair, spannend, fair, in een enkel woord samengevat geweldig. Geen enkele race zonder spanning, iedere race volop strijd in de grote homoge groep rijders. Niet te voorspellen wie de drie races zouden winnen, zowel in de First als in de Second.
Een extra dimensie zijn de extra klassementen Midden – en Zwaar Gewicht, waardoor het totaal nog interessanter wordt.
Lastig ook om rijders in de schijnwerper te plaatsen. Het duurde dan ook even voordat de rijder van de dag bekend werd. Tom van Doorn werd de gelukkige; als rookie strijd hij meteen mee, hij rijdt fair, kan tegen een stootje en gedraagt zich op en top zowel op als langs de baan. Een compliment waard.
De dames in de Second streden hun strijd vol verve uit. Anne d’Hondt was nog een maatje te groot voor Natasja Elderman, maar deze snelle dame komt er aan!
Om een raceverslag te maken is nagenoeg ondoenlijk. Ik zou in superlatieven verzanden, zo spannend was het. Om rijdewrs er uit te lichten zou niet te doen zijn. Je hebt het zelf moeten zien om dat te kunnen begrijpen. Het niveau is erg hoog, in beide Divisies. Als een Eric den Hollander, kampioen Second negende wordt, of een topper bij de zwaardere rijders Joey Palm achtste zegt dat genoeg over de totale kwaliteit. Overall toonde Rico Haarbos zich de beste in de First en Luciano Trovato – opnieuw – in de Second. Zodat je misschien wel kunt stellen dat deze jongens dit jaar de “drivers to beat” zullen zijn.

We mogen niet vergeten dat dit mogelijk werd gemaakt door de mannen van Kartplaza; Lof voor het materiaal en de begeleiding. Het was top! Dank daarvoor.

Op naar Eindhoven, waar we op 19 april de derde race gaan rijden bij Hezemans Indoor Karting. Ook al zo’n geweldige baan met topmateriaal.

Afbeelding

Uitslag en tussenstanden na race 2 Nijverdal 29-03-14

IKK Rijder van de Dag Tom van Doorn

Afbeelding
Tom van Doorn

Standenformulier IKK First 2 Nijverdal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbos LG 1 1 2 2 4 45,8600 45,7600 46,2300 137,8500
2 Calvin Streppel LG 2 3 5 1 6 45,8300 46,4300 46,0000 138,2600
3 Sebastiaan van Rooij LG 3 2 5 3 8 46,1700 46,2700 46,1100 138,5500
4 Tim van Zunderen LG 4 4 8 4 12 46,3900 46,2400 46,0400 138,6700
5 Dylan van den Berg ZG 5 5 10 6 16 46,5000 46,9100 46,5500 139,9600
6 Sverre Zielman LG 7 7 14 5 19 46,6200 46,6900 46,4400 139,7500
7 Martijn Sas MG 9 6 15 7 22 47,2200 46,7400 46,8000 140,7600
8 Joey Palm MG 6 10 16 8 24 46,5700 47,1400 47,2500 140,9600
9 Mathijs van Brummen MG 11 9 20 9 29 46,7000 46,5600 47,1900 140,4500
10 Eric den Hollander MG 10 8 18 12 30 46,7400 46,4000 47,2800 140,4200
11 Ferry Drent ZG 8 13 21 10 31 46,7700 47,3100 47,0200 141,1000
12 Rene Melenhorst ZG 12 12 24 11 35 47,5200 47,2900 47,2900 142,1000
13 Mark van der Kooij ZG 13 11 24 13 37 47,5800 46,9400 47,3000 141,8200


SR Rico Haarbos 45,7600
MG Eric den Hollander 46,4000
ZG Dylan van den Berg 46,5000


Afbeelding
Winnaar Rico Haarbos vocht boeiende gevechten uit, hier met Calvin Streppel


Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 167 19 26 0 0 122
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 145 21 23 0 0 101
3 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 111 10 12 0 0 89
4 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 79 0 0 0 0 79
5 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 98 9 11 0 0 78
6 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 98 10 10 0 0 78
7 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 112 17 17 0 0 78
8 Sverre Zielman LG 13 13 12 15 15 19 87 12 13 0 0 62
9 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 77 8 11 0 0 58
10 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 75 8 11 0 0 56
11 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 55 0 0 0 0 55
12 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 65 8 9 0 0 48
13 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 58 8 8 0 0 42
14 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 31 0 0 0 0 31

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Mathijs van Brummen MG 31 30 26 21 23 23 154 21 23 0 0 110
2 Martijn Sas MG 19 21 19 26 30 30 145 19 19 0 0 107
3 Eric den Hollander MG 26 26 23 23 27 21 146 21 23 0 0 102
4 Joey Palm MG 23 19 21 30 21 26 140 19 21 0 0 100
5 Lorenzo Stolk MG 21 23 30 0 0 0 74 0 0 0 0 74

Afbeelding
Boeiende strijd in het Midden Gewicht tussen Martijn Sas en Eric den Hollander

Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 31 30 30 31 30 30 182 30 30 0 0 122
2 Mark van der Kooij ZG 21 26 23 21 26 21 138 21 21 0 0 96
3 Ferry Drent ZG 23 21 26 23 23 23 139 21 23 1 1 93
4 Nick Kupers ZG 26 23 21 0 0 0 70 0 0 0 0 70
5 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 23 23 23 69 0 0 0 0 69

Afbeelding
Dylan van den Berg geconcentreerd naar de overwinning in het klassement Zwaar Gewicht


Standenformulier IKK Second 2 Nijverdal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Luciano Trovato LG 1 1 2 1 3 47,0900 47,0100 46,7100 140,8100
2 Lyndon Leckie MG 3 3 6 2 8 47,1200 46,8600 46,7700 140,7500
3 Ricardo Vlieger MG 2 2 4 6 10 46,7700 46,8700 47,0600 140,7000
4 Remco Bakker LG 4 5 9 3 12 46,7800 47,0300 46,7500 140,5600
5 Tom van Doorn MG 5 4 9 4 13 46,9300 46,9600 46,8400 140,7300
6 Anne d'Hondt ZG 6 6 12 5 17 47,1400 47,5900 47,2900 142,0200
7 Natasja Elderman MG 7 7 14 7 21 47,5400 47,7000 47,7000 142,9400
8 Marco Kolk ZG 8 8 16 8 24 47,5800 47,8800 48,1500 143,6100
9 Martin Oost ZG 9 9 18 9 27 47,9500 47,9200 48,1100 143,9800
10 Dominique Leemkuil LG 10 10 20 10 30 49,0200 48,5600 48,3300 145,9100
11 Jasper ten Hove ZG 11 11 22 11 33 49,7500 49,2500 49,4000 148,4000

SR Luciano Trovato 46,7100
MG Lyndon Leckie 46,7700
ZG Anne d'Hondt 47,1400


Afbeelding
Volop strijd in de Second Division, woorden overbodig!


Tussenstand IKK 2014 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Luciano Trovato LG 31 26 23 30 30 31 171 23 26 0 0 122
2 Ricardo Vlieger MG 26 23 26 26 26 17 144 17 23 0 0 104
3 Tom van Doorn MG 17 30 30 19 21 21 138 17 19 0 0 102
4 Lyndon Leckie MG 21 19 19 23 23 26 131 19 19 0 0 93
5 Remco Bakker LG 23 13 17 21 19 23 116 17 19 0 0 80
6 Anne d'Hondt ZG 15 21 21 17 17 19 110 15 17 0 0 78
7 Natasja Elderman MG 13 15 15 15 15 15 88 13 15 0 0 60
8 Dominique Leemkuil LG 19 17 11 11 11 11 80 11 11 0 0 58
9 Marco Kolk ZG 11 10 10 13 13 13 70 10 10 0 0 50
10 Martin Oost ZG 10 12 12 12 12 12 70 10 12 0 0 48
11 Thomas de Graaf LG 12 11 13 0 0 0 36 0 0 0 0 36
12 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 10 10 10 30 0 0 0 0 30

Afbeelding
Strak gereden Dominique Leemkuil


Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Ricardo Vlieger MG 30 27 26 30 30 23 166 23 26 0 0 117
2 Tom van Doorn MG 23 30 30 23 23 26 155 23 23 0 0 109
3 Lyndon Leckie MG 26 23 23 26 26 31 155 23 23 0 0 109
4 Natasja Elderman MG 21 21 21 21 21 21 126 21 21 0 0 84

Afbeelding
Respect voor Ricardo Vlieger; kaakchirurg op donderdag, racen en knap scoren in Middengewicht op zaterdag

Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d'Hondt ZG 30 31 30 31 30 30 182 30 30 0 0 122
2 Marco Kolk ZG 26 23 23 26 26 26 150 23 23 0 0 104
3 Martin Oost ZG 23 26 26 23 23 23 144 23 23 0 0 98
4 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 21 21 21 63 0 0 0 0 63

Afbeelding
Knap gereden Zwaar Gewicht Martin Oost

Afbeelding
Natasja Elderman

Tussenstand IKK 2014 Dames Klassement

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d'Hondt ZG 30 30 30 30 30 30 180 30 30 0 0 120
2 Natasja Elderman MG 26 26 26 26 26 26 156 26 26 0 0 104

Afbeelding
”First Lady” Anne d’Hondt


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David