Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 9:10 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Uitslagen van en Tussenstanden na IKK 6 Kartbaan Oldenzaal

Afgelopen zaterdag waren we met de IKK en NCC KIDs races bij Kartbaan Oldenzaal. Het zou een topdag worden. De races waren spannend tot en met, de sfeer was top, het zonnetje begeleidde ons de hele dag. Het moet ook gezegd worden, de karts waren super, net als de entourage en het personeel in Oldenzaal, dat verdient een grote pluim.

Afbeelding

Ik heb gedurende de dag en op de terugweg toch regelmatig gedacht “wat kan racen toch met huurkarts toch ook mooi zijn”. De rijders toonden respect voor elkaar, er werd fair gestreden, iedere meter asfalt werd daarbij benut. Mooie uitremacties mondden uit in schitterende inhaalacties en fenomenale races. De rijders bepalen het niveau van een competitie en dat is hoog. Diverse gelijke standen waren te noteren, zoals bij de NCC de eerste twee, bij de IKK Second de eerste twee, de IKK Second ZG de nummers twee en drie, waardoor uiteindelijk de snelst gereden ronde bepalend werd voor de onderlinge eindstand.

Afbeelding

Voor mij waren een aantal rijders opvallend sterk aanwezig, zoals Anne d’Hondt, winnares ZG klassement IKK Second Division, Jolanda Kerkhofs, vierde algemeen Second, Martijn Sas in zijn tweede race winnaar Second en Hakan Ihtiyar, winnaar IKK First ZG klassement.

Bij de NCC Kids zat er ook zooo weinig verschil tussen de rijders. Hier viel me onder andere op dat je niet hoeft te winnen om toch een sterke race te rijden. Complimenten voor de laatste drie in het klassement Frank van Noort, Max Koster en Xander van Dalen.

Afbeelding

Kijk vooral eens naar de tussenstanden. Het is enorm spannend in iedere klasse voor iedere plaats. Hoe mooi kan het zijn!

We gaan eerst even met vakantie en hopen iedereen weer te zien bij de volgende wedstrijd Antwerp Karting, zaterdag 7 september.

Zie voor de plaatsingslijst en eventueel vrije plaatsen: http://www.kartlife.nl/viewtopic.php?id=1545

Uitslagen en tussenstand NCC na te zien op KIDs Area.

Afbeelding

Standenformulier IKK First 6 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbos 2 2 4 1 5 40,4850 40,5620 40,1390 121,1860
2 Calvin Streppel 3 1 4 4 8 40,4930 40,4600 40,5480 121,5010
3 Lorenzo Stolk 4 5 9 2 11 40,4110 40,5120 40,4750 121,3980
4 Matthijs van Brummen 9 6 15 3 18 40,6480 40,7140 40,3070 121,6690
5 Hakan Ihtiyar ZG 6 3 9 9 18 40,5920 40,5990 41,0670 122,2580
6 Ayrton Jordi Walczak 1 4 5 18 23 40,2780 40,5080 40,7770 121,5630
7 Jesse Smeets 8 8 16 7 23 40,5780 40,9320 40,8280 122,3380
8 Robbin van den Brink 5 7 12 17 29 40,4440 40,7170 41,1060 122,2670
9 Sebastiaan Circkens 7 17 24 5 29 40,4440 41,0420 40,7360 122,2220
10 Joey Palm ZG 10 11 21 10 31 40,8170 40,9570 40,9800 122,7540
11 Dylan van den Berg ZG 14 12 26 6 32 40,9330 41,0160 40,7110 122,6600
12 Mark van der Kooij ZG 12 13 25 8 33 40,9560 41,0050 40,9910 122,9520
13 Rene Melenhorst ZG 17 10 27 14 41 41,2580 41,0150 41,3090 123,5820
14 Ferry Drent ZG 11 18 29 13 42 41,0010 40,9720 40,7510 122,7240
15 Nick Kupers ZG 15 9 24 19 43 40,8200 40,7570 41,0000 122,5770
16 Rene Middag ZG 13 15 28 15 43 41,0060 40,9840 41,1210 123,1110
17 Kees van der Wal 19 14 33 11 44 40,6200 40,8440 40,7760 122,2400
18 Johnny Hoekstra ZG 18 16 34 12 46 41,1150 41,1480 40,9570 123,2200
19 Herbert de Vegt ZG 16 19 35 16 51 41,1130 41,1480 41,1570 123,4180

SR Rico Haarbos 40,1390
ZG Hakan Ihtiyar 40,5920


Afbeelding

Standenformulier IKK Second 6 Oldenzaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Martijn Sas 3 2 5 1 6 40,3770 40,5100 40,6610 121,5480
2 Melvin Tuijn 1 1 2 4 6 40,4660 40,5840 40,9440 121,9940
3 Eric den Hollander 2 3 5 2 7 40,5270 40,5940 40,6220 121,7430
4 Jolanda Kerkhofs 6 5 11 5 16 40,7340 40,8300 40,8740 122,4380
5 Anne d'Hondt ZG 4 4 8 10 18 40,7050 41,0250 41,3100 123,0400
6 Jordi Verhagen 8 9 17 3 20 40,8060 41,3350 40,8770 123,0180
7 Jeroen van Brummen 9 7 16 6 22 40,7120 41,0420 40,7760 122,5300
8 Rowan Willemsen ZG 10 10 20 7 27 40,8810 40,8960 40,7740 122,5510
9 Martijn Ildiz ZG 13 6 19 8 27 41,1170 40,9850 40,8470 122,9490
10 Frank Keers ZG 5 11 16 13 29 40,8000 41,1310 41,2630 123,1940
11 Luciano Trovato 12 8 20 11 31 40,8250 40,8750 41,0580 122,7580
12 Navin Rewti ZG 14 12 26 9 35 41,0690 40,6720 40,9210 122,6620
13 Wolf Jongmans 11 15 26 12 38 41,1480 40,5860 41,0360 122,7700
14 Philippe de Henning 7 14 21 18 39 40,6690 41,1940 41,4130 123,2760
15 Alex van Bedaf ZG 15 13 28 15 43 41,2340 41,2530 41,5340 124,0210
16 Marco Kolk ZG 16 16 32 14 46 41,5180 41,4350 41,6150 124,5680
17 Bernhard Timmer ZG 17 17 34 16 50 41,4180 41,5200 41,4400 124,3780
18 Martin Oost ZG 19 18 37 17 54 41,2890 41,3310 41,2580 123,8780
19 Stephan Makkink 18 25 43 25 68 48,8770 51,0000 51,0000 150,8770

SR Martijn Sas 40,3770
ZG Navin Rewti 40,6720


Afbeelding

Tussenstand IKK 2013 First Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbos 26 26 30 30 30 31 15 21 19 30 30 30 19 30 23 26 26 31 473 26 26 19 15 387
2 Ayrton Jordi Walczak 31 30 30 30 30 30 30 31 30 26 21 23 23 26 21 30 21 3 466 30 30 21 3 382
3 Calvin Streppel 23 7 19 15 23 15 8 10 30 24 26 7 26 21 30 23 30 21 358 15 8 7 7 321
4 Sebastiaan Circkens 13 23 23 17 23 21 26 23 23 12 10 15 30 19 26 15 4 19 342 17 13 10 4 298
5 Mathijs van Brummen 26 26 26 13 17 17 21 26 26 13 17 21 21 8 7 12 17 23 337 13 13 12 7 292
6 Brian Kroon 23 19 21 26 26 26 0 0 0 21 23 26 8 23 9 0 0 0 251 19 8 0 0 224
7 Jill Eilbracht 17 10 15 19 15 23 12 19 21 19 12 19 15 7 19 0 0 0 242 12 10 7 0 213
8 Joey Palm ZG 15 17 19 23 19 19 11 11 12 15 13 8 13 6 6 11 10 11 239 11 10 8 6 204
9 Dylan van den Berg ZG 10 12 17 11 12 11 9 7 11 10 15 13 9 17 17 7 9 17 214 10 9 7 7 181
10 Kees van der Wal 11 15 13 0 0 0 23 15 8 17 19 17 10 13 15 2 7 10 195 10 8 2 0 175
11 Hakan Ihtiyar ZG 7 11 5 7 11 8 8 12 10 9 9 12 17 15 8 17 23 12 201 8 8 7 5 173
12 Nick Kupers 19 5 11 12 8 10 15 17 17 5 4 6 7 11 13 6 12 2 180 7 5 4 2 162
13 Mark van der Kooij ZG 21 21 7 10 7 9 0 0 0 8 6 10 13 13 11 9 8 13 166 7 6 3 0 150
14 Ferry Drent ZG 8 7 10 9 10 12 7 8 9 6 8 9 12 9 12 10 3 8 157 7 7 6 3 134
15 Rene Middag ZG 6 6 5 8 6 9 12 8 6 7 7 5 6 12 10 8 6 6 133 5 1 1 1 125
16 Rene Melenhorst ZG 6 6 8 8 9 7 10 9 7 4 5 4 11 10 11 4 11 7 137 7 6 4 4 116
17 Jesse Smeets 0 0 0 0 0 0 19 10 19 0 0 0 0 0 0 13 13 15 89 0 0 0 0 89
18 Osman Akagunduz ZG 12 13 12 15 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78
19 Lorenzo Stolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 26 66 0 0 0 0 66
20 Dennis Aendekerk 0 0 0 0 0 0 17 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53

Afbeelding

Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 First Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Joey Palm ZG 30 30 30 30 30 31 30 26 27 30 26 21 26 15 15 26 21 21 465 26 21 21 15 382
2 Dylan van den Berg ZG 23 23 27 23 23 21 23 19 30 26 30 30 19 30 30 17 19 30 443 21 19 19 17 367
3 Hakan Ihtiyar ZG 17 21 15 17 21 19 21 30 23 23 23 26 30 26 17 31 30 23 413 21 17 17 15 343
4 Ferry Drent ZG 19 17 21 21 19 23 19 21 21 19 21 24 23 17 23 23 12 17 360 19 17 17 12 295
5 Rene Middag ZG 15 15 13 19 15 19 30 19 17 21 19 19 15 23 19 19 15 13 325 15 13 12 9 276
6 Rene Melenhorst ZG 15 15 17 19 17 17 26 23 19 17 17 17 21 19 21 12 23 15 280 17 17 15 12 219
7 Osman Akagunduz ZG 26 26 23 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 153
8 Mark van der Kooij ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 17 26 127 0 0 0 0 127
9 Nick Kupers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 26 15 26 11 116 0 0 0 0 116

Afbeelding

Tussenstand IKK 2013 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Eric den Hollander 8 21 11 13 13 21 19 26 21 30 30 30 30 30 30 26 23 26 408 23 19 13 8 345
2 Melvin Tuijn 19 30 13 21 21 15 21 26 21 11 11 11 19 19 27 30 30 21 366 15 13 13 11 314
3 Rowan Willemsen ZG 15 23 19 12 11 15 13 6 15 21 19 23 26 13 21 11 11 15 289 13 11 11 6 248
4 Wolf Jongmans 19 17 23 21 21 23 17 19 23 26 6 6 15 9 13 10 6 9 283 17 9 6 6 245
5 Jolanda Kerkhofs 11 11 12 17 15 19 15 17 19 12 13 21 9 12 17 17 19 19 275 15 12 11 9 228
6 Anne d'Hondt ZG 5 7 15 11 17 17 7 10 11 10 10 12 21 21 12 21 21 21 249 11 10 7 5 216
7 Jeroen van Brummen 13 12 17 19 19 8 21 15 10 8 12 11 11 7 6 12 15 17 233 10 8 8 6 201
8 Martijn Ildiz ZG 10 8 7 15 12 13 11 13 12 19 17 19 7 11 9 8 17 13 221 11 8 7 7 188
9 Jordi Verhagen 17 10 3 0 0 0 12 12 13 0 0 0 23 6 15 13 12 23 159 6 3 0 0 150
10 Martijn Sas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 19 23 26 30 137 0 0 0 0 137
11 Marco Kolk ZG 6 3 5 7 7 7 9 8 9 6 11 10 12 17 7 5 5 7 141 7 6 5 3 120
12 Luciano Trovato 7 6 9 0 0 0 8 11 7 7 8 7 10 15 11 9 13 10 138 7 7 6 0 118
13 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 17 6 8 10 19 10 8 106 6 0 0 0 100
14 Johny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 26 0 0 0 7 6 12 100 0 0 0 0 100
15 Martin Oost ZG 4 5 6 8 8 9 10 9 8 0 0 0 0 0 0 2 3 4 76 4 2 0 0 70
16 Ted Monfils 0 0 0 26 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64
17 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 8 7 8 50 0 0 0 0 50
18 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 13 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
19 Mo Staal 21 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
20 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 0 0 0 6 8 6 40 0 0 0 0 40
21 Jerfaas van Sijll ZG 1 7 5 0 0 0 0 0 0 17 5 4 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
22 Rowin Kersten 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
23 Philippe de Henning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 3 25 0 0 0 0 25
24 Daniel Malkin 0 0 0 0 0 0 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
25 Julian Kleinbussink 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
26 Bernhard Timmer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 13 0 0 0 0 13
27 Stephan Makkink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 0 0 0 7

Afbeelding

Tussenstand IKK Zwaargewicht 2013 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rowan Willemsen ZG 30 30 30 26 23 26 26 17 26 26 21 26 31 21 26 23 23 30 461 23 21 21 17 379
2 Anne d'Hondt ZG 19 21 26 23 30 30 17 23 21 12 13 15 26 26 23 30 30 21 406 21 19 17 12 337
3 Martijn Ildiz ZG 26 23 19 30 26 23 23 26 23 23 19 23 17 19 19 21 26 26 412 21 19 19 19 334
4 Marco Kolk ZG 21 15 15 15 15 15 19 19 19 10 15 13 21 23 15 15 15 17 297 15 15 15 10 242
5 Martin Oost ZG 17 19 17 17 17 17 21 21 17 0 0 0 0 0 0 12 12 12 199 17 12 0 0 170
6 Navin Rewti ZG 15 17 23 21 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 23 177 15 0 0 0 162
7 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 21 15 15 21 26 21 19 170 15 0 0 0 155
8 Johny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 17 17 21 145 0 0 0 0 145
9 Marcel Kerkhofs ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 19 19 17 17 0 0 0 111 0 0 0 0 111
10 Jerfaas van Sijll ZG 17 23 23 0 0 0 0 0 0 19 10 9 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101
11 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 12 0 0 0 19 19 19 92 0 0 0 0 92
12 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 11 0 0 0 17 17 15 80 0 0 0 0 80
13 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 17 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 57
14 Bernhard Timmer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 39 0 0 0 0 39

Afbeelding


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David