Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: ma dec 10, 2012 7:26 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


Eindstanden IKK, NCC, MKS 2012

EINDstand IKK First Division 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand

1 Brian Kroon 21 13 26 31 26 23 26 31 19 13 31 27 287 13 13 261
2 Paul Broekmeulen 23 30 15 23 31 19 19 26 24 31 17 23 281 15 17 249
3 Sebastiaan Circkens 27 27 31 21 0 26 0 11 26 26 23 15 233 0 0 233
4 Sverre Zielman 30 21 10 26 17 15 31 19 21 21 13 21 245 10 13 222
5 Dennis Aendekerk 17 15 13 19 21 30 17 17 12 15 15 19 210 12 13 185
6 Niels Mutser 0 0 0 0 0 21 21 21 30 17 26 30 166 0 0 166
7 Dylan van den Berg ZG 11 20 17 13 12 14 13 15 9 9 21 13 167 9 9 149
8 Nick Kupers 0 23 8 15 19 11 12 23 13 8 8 17 157 0 8 149
9 Kevin Kersten 19 17 11 17 15 17 15 13 7 0 0 0 131 0 0 131
10 Tommy van Schijndel ZG 12 11 26 11 11 7 23 0 15 10 0 0 126 0 0 126
11 Kees van der Wal 15 10 9 12 13 13 10 9 8 6 19 10 134 6 8 120
12 Ray Latuheru ZG 10 8 12 9 0 4 11 7 10 23 10 12 116 0 4 112
13 Joop van Grinsven ZG 13 11 23 10 23 10 6 5 0 0 0 0 101 0 0 101
14 Jerfaas van Sijll ZG 9 6 7 0 0 9 8 12 17 7 12 9 96 0 0 96
15 Osman Akagunduz ZG 8 9 0 7 0 3 7 0 11 5 11 11 72 0 0 72
16 Laurens Hofman ZG 7 5 6 8 10 2 9 6 0 1 0 0 54 0 0 54
17 Joey Palm ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 0 0 36 0 0 36
18 Paul Bax ZG 0 7 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
19 Hakan Ihtiyar ZG 13 0 5 DQ 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
20 Marco de Jong ZG 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 18 0 0 18
21 Roel de Jong ZG 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 14 0 0 14
22 Richard Breker ZG 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10
23 Willem Stienen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9

EINDstand IKK First Division 2012 ZWAARGEWICHT Klassement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 23 31 23 30 26 31 30 30 21 19 31 31 326 19 21 286
2 Ray Latuheru ZG 21 19 19 21 0 19 26 21 23 31 21 26 247 0 19 228
3 Jerfaas van Sijll ZG 19 15 17 0 0 23 21 26 31 17 26 21 216 0 0 216
4 Joop van Grinsven ZG 30 23 30 23 31 26 17 0 0 0 0 0 180 0 0 180
5 Osman Akagunduz ZG 17 21 0 17 0 17 19 0 26 15 23 23 178 0 0 178
6 Tommy van Schijndel ZG 30 26 30 27 23 21 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157
7 Laurens Hofman ZG 15 13 15 19 21 15 23 19 0 9 0 0 149 0 0 149
8 Paul Bax ZG 0 17 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59
9 Joey Palm ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 52 0 0 52
10 Marco de Jong ZG 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 42 0 0 42
11 Hakan Ihtiyar ZG 27 0 13 DQ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
12 Roel de Jong ZG 0 15 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 38 0 0 38
13 Richard Breker ZG 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 23
14 Willem Stienen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19


Afbeelding
Kampioen IKK First Division, Nederlands Kampioen Indoor Racing Brian Kroon

Afbeelding
Kampioen IKK First Division ZG Klassement Dylan van den Berg

EINDstand IKK Second Division 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand

1 Rowin Kersten 23 13 30 30 23 8 30 30 26 21 13 23 270 8 13 249
2 Ferry Drent 30 17 23 26 30 5 26 21 21 17 19 15 250 5 15 230
3 Mark van der Kooij 26 21 26 23 21 26 13 8 23 19 8 17 231 8 8 215
4 Wolf Jongmans 15 19 17 21 15 17 23 26 13 23 15 26 230 13 15 202
5 Rene Melenhorst ZG 17 10 17 19 13 10 19 13 12 13 23 12 178 10 10 158
6 Rene Middag ZG 10 15 9 15 19 12 11 15 11 9 30 11 167 9 9 149
7 Nawin Rewti ZG 13 0 15 11 10 21 9 9 17 0 12 19 136 0 0 136
8 Julian Hamar de la Br. 21 0 21 17 17 30 5 0 0 12 0 13 136 0 0 136
9 Remco Vos ZG 11 12 12 10 11 4 7 6 9 5 10 9 106 4 5 97
10 Marco Kolk ZG 12 9 8 13 0 8 8 11 0 7 9 10 95 0 0 95
11 Jill Eilbracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 30 82 0 0 82
12 Martin Oost ZG 0 11 10 9 9 9 6 7 10 6 0 0 77 0 0 77
13 Martijn Ildiz ZG 0 0 0 8 12 7 0 12 19 10 0 0 68 0 0 68
14 Jolanda Kerkhofs 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 11 21 58 0 0 58
15 Johnny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 19 15 23 0 0 0 0 57 0 0 57
16 Pascal Meijer 0 0 0 0 26 6 0 0 0 0 17 0 49 0 0 49
17 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 23 0 17 0 0 0 0 40 0 0 40
18 Cas Beije ZG 0 0 0 0 0 15 17 0 0 0 0 0 32 0 0 32
19 Jeffrey Rietveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 30
20 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 3 10 10 0 0 0 0 23 0 0 23
21 Andrew van Schie ZG 9 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
22 Robin Maessen ZG 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
23 Rowan Willemsen ZG 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
24 Sikke van Bruggen 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 21
24 Johan Stienen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 21
26 Rick Debski 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19
27 Danny van de Ven ZG 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
27 Maikel Geerts 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
29 Bertram Steringa 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 12
30 Paul van Lier 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
31 Bernard Timmer ZG 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 0 0 10
32 Bart Hartog ZG 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
32 Bob Loohuis 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8
32 Luciano Trovato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8
35 Stefan Engels ZG 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
35 Thiery Kelderman ZG 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
37 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
38 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5

EINDstand IKK Second Division 2012 Zwaargewicht Klassement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand
1 Rene Melenhorst ZG 26 17 30 30 26 19 26 19 19 23 26 23 284 17 19 248
2 Rene Middag ZG 17 15 15 26 30 21 19 21 17 19 30 21 251 15 15 221
3 Nawin Rewti ZG 23 0 26 19 19 26 15 12 21 0 19 30 210 0 0 210
4 Remco Vos ZG 19 21 21 17 21 10 12 10 13 13 17 17 191 10 10 171
5 Marco Kolk ZG 21 15 13 23 0 15 13 15 0 17 15 19 166 0 0 166
6 Ferry Drent ZG 0 0 0 0 0 0 31 26 26 30 21 26 160 0 0 160
7 Martin Oost ZG 0 19 17 15 17 17 11 11 15 15 0 0 137 0 0 137
8 Martijn Ildiz ZG 0 0 0 13 23 13 0 17 23 21 0 0 110 0 0 110
9 Johnny Hoekstra ZG 0 0 0 0 0 23 21 31 0 0 0 0 75 0 0 75
10 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 30 0 23 0 0 0 0 53 0 0 53
11 Herbert de Vegt ZG 0 0 0 0 0 9 17 13 0 0 0 0 39 0 0 39
12 Andrew van Schie ZG 15 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
13 Robin Maessen ZG 0 0 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
14 Rowan Willemsen ZG 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
15 Cas Beije ZG 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 23
15 Johan Stienen ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 23
17 Bernard Timmer ZG 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 21 0 0 21
18 Danny van de Ven ZG 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
19 Bart Hartog ZG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
20 Stefan Engels ZG 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
20 Thiery Helderman ZG 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
20 Harold Kelder ZG 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
23 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9

Afbeelding
Kampioen IKK Second Division Rowin Kersten

Afbeelding
Kampioen IKK Second Division ZG klassement Rene Melenhorst


EINDstand NCC KIDs Racing 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand

1 Ayrton Walczak 31 27 31 31 30 19 21 26 31 0 0 30 277 0 0 277
2 Rico Haarbosch 12 19 26 21 17 24 30 31 26 31 22 24 283 12 17 254
3 Tim Leloux 26 30 23 26 24 21 24 19 23 23 30 19 288 19 19 250
4 Martijn Sas 23 21 21 23 19 30 0 23 0 21 19 13 213 0 0 213
5 Jesse Smeets 19 0 17 17 21 26 17 21 19 26 26 15 224 0 15 209
6 Daan Drehmanns 13 12 19 19 26 13 15 17 21 19 13 26 213 12 13 188
7 Ricardo Vlieger 9 17 13 13 15 17 12 13 17 12 23 12 173 9 12 152
8 Giovanno van den Broek 21 15 11 15 11 12 13 11 0 17 15 21 162 0 11 151
9 Jordi Verhagen 15 0 15 10 8 11 19 12 15 15 17 11 148 0 8 140
10 Rodin Rooijakkers 17 13 12 0 12 0 26 15 12 11 12 10 140 0 0 140
11 Remco Bakker 10 0 10 12 9 10 0 9 13 13 11 9 106 0 0 106
12 Erik den Toom 11 11 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
13 Kimberley van Drunick 0 23 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
14 Thom van Dijk 0 0 0 0 0 0 11 10 11 0 0 0 32 0 0 32
15 Louis Lacombe 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
16 Gino van Maanen 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
17 Tim van Zunderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17
18 Tom van Doorn 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
19 Chardo van Sonsbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 8

Afbeelding
Kampioen NCC KIDs Racing Ayrton Jordi Walczak


EINDstand Master Kart Series (MKS) 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Eindstand

1 11 Van Grinsven Scooters 30 32 21 26 26 31 15 23 21 23 248 15 21 212
2 69 IKM - Veersedam Racing 19 23 27 17 30 15 18 30 32 32 243 15 17 211
3 55 Primera Racing 13 21 30 31 24 26 19 22 26 21 233 13 19 201
4 61 RITEL Racing 28 26 20 20 20 24 24 17 23 26 228 17 20 191
5 66 IKM Racing 21 17 15 13 17 21 30 20 17 13 184 13 13 158
6 14 Wheels World 17 15 17 23 21 17 26 15 19 15 185 15 15 155
7 99 Jikko - i2a2 Racing 15 19 23 15 0 0 21 26 0 19 138 0 0 138
8 88 Q-Tox 23 13 12 21 0 19 0 0 0 0 88 0 0 88
9 9 Kastaci-van Liere Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17
10 85 RMK Racing 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13

Afbeelding
Kampioen Master Kart Series (MKS), Formula 1 of Indoor Karting, Van Grinsven Scooters


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David