Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: ma okt 12, 2015 10:48 am 

Geregistreerd: za jul 21, 2007 3:53 pm
Berichten: 344
Afbeelding

Afbeelding

Standenformulieren van en tussenstanden na race 9 Nederlands Kampioenschap Huurkarts IKK KCR Roosendaal

Standenformulier IKK First 9 Roosendaal

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Rico Haarbosch MG 1 1 2 1 3 36,8800 36,7240 36,8930 110,4970
2 Rick Harthoorn 2 2 4 2 6 36,9180 36,8810 37,4600 111,2590
3 Thom van Dijk MG 4 5 9 3 12 37,1650 37,2130 37,1820 111,5600
4 Ruben Boutens ZG 3 3 6 13 19 37,1750 36,8770 37,3100 111,3620
5 Floris van Dorst 6 7 13 7 20 37,0490 37,2780 37,3490 111,6760
6 Mika Mathia MG 5 4 9 12 21 37,0370 36,9160 37,2240 111,1770
7 Bjorn van Gerwen ZG 8 12 20 4 24 37,4960 37,7170 37,5590 112,7720
8 Tom van Doorn ZG 7 6 13 14 27 37,3810 37,2240 37,7490 112,3540
9 Luciano Trovato MG 12 10 22 5 27 37,7150 37,4970 37,3450 112,5570
10 Dylan van den Berg ZG 10 8 18 10 28 37,7430 37,4500 37,2480 112,4410
11 Lyndon Leckie MG 11 9 20 9 29 37,6720 37,1420 37,1590 111,9730
12 Rene Melenhorst ZG 9 14 23 6 29 37,6000 37,9030 37,5940 113,0970
13 Dennis Aendekerk MG 13 11 24 8 32 37,7980 37,4770 37,6720 112,9470
14 Dion de Goeij 15 15 30 11 41 38,4400 38,4070 37,7460 114,5930
15 Niels Koolen 14 13 27 15 42 37,3520 37,2810 37,8020 112,4350
16 Marco Kolk ZG 16 16 32 16 48 38,6120 38,3640 38,2190 115,1950


SR Rico Haarbosch 36,7240 MG 64 - 75 kg
MG Rico Haarbosch 36,7240 ZG 75+ kg
ZG Ruben Boutens 36,8770

Standenformulier IKK Second 9 Roosendaal

CAT 1 2 1+2 3 Tot tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Anne d'Hondt ZG 1 1 2 1 3 37,4160 37,9890 37,5120 112,9170
2 Patrick de Vries MG 2 4 6 3 9 37,2400 37,6260 37,4400 112,3060
3 Ricardo Vlieger ZG 7 3 10 2 12 37,8680 37,8320 37,5780 113,2780
4 Dylan Teunissen ZG 4 2 6 8 14 37,9720 37,7110 38,3040 113,9870
5 Jan-Kees Luteijn ZG 5 5 10 4 14 37,8670 37,8960 37,8180 113,5810
6 Mika van der Poel ZG 3 14 17 5 22 37,6110 37,6650 37,7780 113,0540
7 Tjerk van Wolferen ZG 6 10 16 7 23 37,7850 37,9940 38,2710 114,0500
8 Maxime Dykmans MG 9 8 17 6 23 37,8870 38,0280 37,8720 113,7870
9 Thomas de Graaf MG 12 6 18 9 27 38,5380 37,9020 38,2710 114,7110
10 Dylan Visser MG 13 9 22 10 32 38,1560 37,9020 38,4760 114,5340
11 Stefan Rosengarten MG 11 7 18 14 32 38,0480 38,1020 38,1530 114,3030
12 Wiebe Bloksma ZG 8 11 19 13 32 38,1730 38,4710 38,1350 114,7790
13 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 10 13 23 11 34 38,0950 37,8510 37,9070 113,8530
14 Diederick Brunnekreeft ZG 14 12 26 12 38 38,7430 38,3030 38,8070 115,8530
15 Esmee Rosman MG 15 15 30 17 47 39,7390 38,9200 40,0000 118,6590


SR Patrick de Vries 37,2400 MG 64 - 75 kg
MG Patrick de Vries 37,2400 ZG 75+ kg
ZG Anne d'Hondt 37,4160


Tussenstand IKK 2015 First Division Totaal Klassement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 26 30 30 23 21 26 0 0 0 26 30 13 26 23 30 23 26 30 19 30 30 30 30 30 30 31 30 643 0 0 13 19 611
2 Rick Harthoorn 30 27 8 12 17 13 23 23 23 13 13 19 19 19 21 17 10 26 9 21 10 19 21 23 26 26 26 514 8 9 10 10 477
3 Ruben Boutens ZG 21 23 26 30 30 30 0 0 0 17 17 21 21 5 15 19 19 17 15 15 21 26 12 17 23 23 7 470 0 0 5 7 458
4 Thom van Dijk MG 13 13 11 17 19 12 17 19 19 23 26 15 11 21 13 8 21 23 21 26 15 21 26 26 21 19 23 499 8 11 11 12 457
5 Dylan van den Berg ZG 9 8 15 19 23 6 12 12 15 30 23 30 23 30 23 13 23 21 11 17 12 23 13 12 11 13 11 458 6 8 9 11 424
6 Floris van Dorst 15 15 21 26 12 20 31 30 30 8 7 9 7 12 17 12 11 13 26 8 17 12 17 13 17 15 15 436 7 7 8 8 406
7 Dennis Aendekerk MG 23 17 17 13 26 21 26 26 26 11 11 11 17 11 8 0 0 0 13 9 8 9 15 15 7 10 13 363 0 0 7 8 348
8 Luciano Trovato LG/MG 0 0 0 15 13 15 19 17 21 12 9 17 9 3 5 15 12 10 23 23 26 7 11 9 9 11 19 330 0 0 3 7 320
9 Sebastiaan van Rooij MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 12 13 26 19 26 30 19 17 19 19 15 23 21 0 0 0 294 0 0 0 0 294
10 Mika Mathia MG 19 21 23 8 9 10 0 0 0 7 6 7 12 7 11 6 17 11 12 13 7 11 20 19 19 21 9 305 0 0 6 6 293
11 Tom van Doorn ZG 12 12 13 10 7 9 21 21 17 0 0 0 15 17 7 10 15 15 0 0 0 17 10 11 15 17 6 277 0 0 0 6 271
12 Bjorn van Gerwen MG/ZG 11 10 12 6 11 8 15 10 10 10 10 10 3 8 4 0 0 0 8 7 11 8 6 10 13 9 21 231 0 0 3 6 222
13 Glenn van den Hoek ZG 8 11 7 9 15 17 13 15 12 19 12 23 6 4 10 0 0 0 7 11 13 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 212
14 Anne d'Hondt ZG 7 6 10 11 10 11 0 0 0 0 0 0 17 2 10 10 8 19 5 10 6 4 4 4 12 6 11 183 0 0 0 2 181
15 Lyndon Leckie MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 6 11 9 12 31 12 23 10 9 6 10 12 12 178 0 0 0 0 178
16 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 7 8 7 10 13 13 0 0 0 0 0 0 21 8 9 10 10 5 0 0 0 12 6 17 156 0 0 0 0 156
17 Ferry Drent ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 12 30 13 7 5 6 9 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 105
18 Brian Peeters MG 10 9 19 21 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88
19 Edgar Wurster MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72
20 Lorenzo Stolk MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68
21 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 8 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54
22 Niels Koolen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 8 6 7 5 47 0 0 0 0 47
23 Nick van Overveld ZG 17 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42

Tussenstand IKK 2015 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Rico Haarbosch MG 30 30 31 30 26 30 0 0 0 30 30 21 26 26 30 30 30 31 21 30 30 30 30 30 30 31 30 693 0 0 21 21 651
2 Thom van Dijk MG 21 21 17 15 19 15 26 26 26 26 26 19 17 23 21 21 26 26 23 26 21 26 26 26 26 23 26 614 15 15 17 17 550
3 Dennis Aendekerk MG 26 23 21 19 31 23 30 30 31 17 17 17 23 19 15 0 0 0 19 17 19 19 21 21 17 17 21 513 0 0 15 17 481
4 Mika Mathia MG 23 26 26 17 17 17 0 0 0 15 13 15 19 13 19 19 23 21 17 21 17 23 24 23 23 26 17 474 0 0 13 13 448
5 Luciano Trovato MG 0 0 0 21 21 21 0 0 0 23 15 23 15 12 12 26 21 19 26 23 26 17 19 19 19 19 23 420 0 0 0 12 408
6 Lyndon Leckie MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 13 23 19 23 31 19 23 21 17 15 21 21 19 295 0 0 0 0 295
7 Sebastiaan van Rooij MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 26 21 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 141
8 Bjorn van Gerwen MG 19 19 19 26 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 124
9 Brian Peeters MG 17 17 23 23 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122
10 Dirk Ahrens MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 13 12 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89
11 Edgar Wurster MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78
12 Lorenzo Stolk MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74

Tussenstand IKK 2015 First Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 21 19 26 26 26 17 21 21 26 30 30 30 30 30 30 21 31 30 26 31 23 26 30 26 19 23 23 692 17 19 19 21 616
2 Ruben Boutens ZG 31 30 30 31 30 30 0 0 0 26 23 23 27 17 26 23 26 26 30 26 30 30 26 30 30 31 21 653 0 0 17 21 615
3 Tom van Doorn ZG 23 23 23 21 17 21 30 30 30 0 0 0 23 26 19 19 23 23 0 0 0 23 23 23 26 26 19 491 0 0 0 17 474
4 Anne d'Hondt ZG 17 17 21 23 21 23 0 0 0 0 0 0 26 13 23 19 17 19 15 21 17 19 19 19 23 17 23 412 0 0 0 13 399
5 Glenn van den Hoek ZG 19 21 19 19 23 26 23 26 21 23 27 26 17 15 21 0 0 0 19 23 26 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 394
6 Bjorn van Gerwen ZG 0 0 0 0 0 0 27 17 17 21 21 31 15 21 17 0 0 0 21 19 21 21 22 21 23 21 30 386 0 0 0 0 386
7 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 17 19 19 17 23 23 0 0 0 0 0 0 26 19 21 23 21 17 0 0 0 21 19 26 311 0 0 0 0 311
8 Ferry Drent ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 23 30 21 17 17 17 19 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 188
9 Nick van Overveld ZG 26 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 69

Tussenstand IKK 2015 Second Division Totaal Klassement

Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Ricardo Vlieger ZG 30 31 30 26 26 30 26 30 26 30 30 31 31 26 30 19 26 21 30 21 23 26 31 26 15 23 26 720 15 19 21 21 644
2 Patrick de Vries MG 11 17 5 19 19 12 23 21 23 26 26 23 26 30 21 23 30 17 19 26 30 19 8 13 27 21 23 558 5 8 11 12 522
3 Dylan Teunissen ZG 13 21 17 23 23 19 19 17 19 23 23 26 23 23 23 7 11 4 17 19 21 30 26 30 21 26 13 537 4 7 13 13 500
4 Tjerk van Wolferen ZG 19 19 21 21 21 26 26 31 26 17 13 13 15 13 17 6 8 11 0 0 0 9 17 10 17 11 15 402 0 0 6 9 387
5 Thomas de Graaf MG 12 15 19 15 10 10 9 12 8 0 0 0 21 15 15 26 21 26 23 23 5 13 30 26 9 17 12 392 0 0 5 8 379
6 Remco Bakker MG 26 26 23 31 30 23 31 26 30 21 21 19 0 0 0 9 7 10 9 17 11 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 370
7 Jan-Kees Luteijn ZG 26 23 26 13 9 13 13 19 17 9 9 9 5 9 12 13 3 9 11 8 13 6 5 11 19 19 21 350 3 5 5 6 331
8 Dylan Visser LG/MG 21 12 13 10 13 11 5 7 6 11 15 17 8 11 11 15 19 23 0 0 0 17 12 7 8 12 11 295 0 0 5 7 283
9 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 21 19 19 26 30 23 30 13 17 15 7 11 5 0 0 0 268 0 0 0 0 268
10 Cars van Mullem MG 5 8 9 12 17 15 15 6 5 0 0 0 10 5 4 17 15 19 21 31 26 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240
11 Wiebe Bloksma ZG 9 10 7 7 7 7 12 15 12 0 0 0 11 7 9 12 10 12 9 4 10 11 21 15 13 10 8 248 0 0 4 7 237
12 Martin Oost ZG 15 13 11 11 12 17 13 11 13 15 21 4 7 8 10 11 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 207
13 Marco Kolk ZG 6 9 6 9 6 9 0 0 0 26 26 3 4 30 6 4 10 10 4 4 3 0 0 0 6 7 11 199 0 0 0 3 196
14 Kenneth Holthuijsen MG 23 26 23 17 15 21 21 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190
15 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 7 6 8 4 5 5 8 10 7 13 10 10 0 0 0 8 6 8 7 12 11 8 6 4 11 8 10 192 0 0 4 4 184
16 Maxime Dykmans MG 8 7 10 0 0 0 10 8 10 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15 19 12 13 17 184 0 0 0 0 184
17 Diederik Brunnekreeft ZG 10 5 12 5 5 5 6 9 11 6 7 6 0 0 0 4 5 7 5 6 9 10 4 8 7 9 9 170 0 0 4 4 162
18 Fabery Slothouber ZG 17 11 15 0 0 0 11 11 15 8 12 12 9 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155
19 Stefan Rosengarten ZG 0 0 0 8 11 8 7 13 13 5 5 5 6 6 5 11 17 2 0 0 0 0 0 0 10 15 7 154 0 0 0 0 154
20 Dion de Goeij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3 8 15 26 30 8 6 21 143 0 0 0 0 143
21 Dinesh Tharkoersingh ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 4 10 8 5 9 15 12 15 3 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101
22 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 15 13 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89
23 Floris Jansen ZG 0 0 0 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 9 12 5 13 9 0 0 0 87 0 0 0 0 87
24 Thomas Orre MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 17 23 7 21 0 0 0 86 0 0 0 0 86
25 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 7 10 12 3 10 7 7 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80
26 Elmer Holtkamp MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 19 12 10 12 0 0 0 79 0 0 0 0 79
27 Mika van der Poel ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 19 49 0 0 0 0 49
28 Rimke Holtkamp MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 4 19 6 0 0 0 44 0 0 0 0 44
29 Demien Onink ZG 0 0 0 0 0 0 17 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
30 Michael Smulders ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
31 Esmee Rosman ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 18 0 0 0 0 18
32 Robin Tammer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9

Tussenstand IKK 2015 Second Division Midden Gewicht

Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Patrick de Vries MG 23 26 19 26 26 21 26 23 26 30 30 31 31 30 30 26 30 21 23 26 30 23 17 21 31 30 30 706 17 19 21 21 628
2 Thomas de Graaf MG 26 23 26 21 19 19 15 21 17 0 0 0 26 26 26 30 26 30 30 23 17 17 30 30 21 26 23 568 0 0 15 17 536
3 Remco Bakker MG 30 31 30 31 30 30 31 30 30 26 26 26 0 0 0 17 17 19 19 21 17 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0 461
4 Cars van Mullem MG 19 21 21 19 23 23 19 17 15 0 0 0 23 21 21 23 19 23 26 31 26 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 390
5 Maxime Dykmans MG 21 19 23 0 0 0 17 19 21 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 23 26 21 26 334 0 0 0 0 334
6 Kenneth Holthuijsen MG 31 30 30 23 21 26 23 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 233
7 Dylan Visser MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 27 0 0 0 21 21 17 19 19 21 189 0 0 0 0 189
8 Stefan Rosengarten MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 23 19 21 17 0 0 0 0 0 0 23 23 19 189 0 0 0 0 189
9 Thomas Orre MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 21 30 15 26 0 0 0 130 0 0 0 0 130
10 Elmer Holtkamp MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 23 17 19 19 0 0 0 120 0 0 0 0 120
11 Rimke Holtkamp MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 19 15 26 15 0 0 0 109 0 0 0 0 109
12 Demien Onink MG 0 0 0 0 0 0 21 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55
13 Esmee Rosman MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 51 0 0 0 0 51

Tussenstand IKK 2015 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand
1 Ricardo Vlieger ZG 30 30 31 30 30 31 30 31 30 30 30 31 31 30 30 23 30 26 31 30 30 26 31 26 17 23 26 774 17 23 23 26 685
2 Dylan Teunissen ZG 17 23 21 26 26 23 26 23 26 26 26 26 26 26 23 13 19 9 26 26 26 30 26 30 23 26 17 635 9 13 17 17 579
3 Tjerk van Wolferen ZG 23 21 23 23 23 26 30 31 26 21 19 19 19 17 19 12 13 17 0 0 0 17 21 17 19 19 19 494 0 0 12 17 465
4 Jan-Kees Luteijn ZG 26 26 26 21 17 19 23 26 23 13 13 13 10 12 15 21 9 15 19 15 21 14 12 19 21 21 23 493 9 10 12 12 450
5 Frank Keers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 23 23 21 26 31 26 30 23 23 23 13 17 12 0 0 0 331 0 0 0 0 331
6 Wiebe Bloksma ZG 13 15 12 13 13 13 21 21 17 0 0 0 13 10 12 19 17 19 15 10 15 21 23 21 0 0 0 333 0 0 0 10 323
7 Sebastiaan Brunnekreeft ZG 12 12 13 10 11 11 17 15 13 17 15 15 0 0 0 15 12 13 13 17 17 15 13 11 13 13 15 328 0 0 10 11 307
8 Martin Oost ZG 19 19 15 19 21 21 21 19 19 19 23 8 11 11 13 17 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 301
9 Marco Kolk ZG 11 13 11 17 12 17 0 0 0 26 26 7 10 30 10 9 17 13 11 11 10 0 0 0 12 12 17 302 0 0 0 7 295
10 Diederik Brunnekreeft ZG 17 11 17 11 11 11 13 13 15 10 11 10 0 0 0 10 11 12 11 11 13 19 11 13 12 15 13 301 0 0 10 11 280
11 Fabery Slothouber ZG 21 17 19 0 0 0 19 17 21 12 17 17 12 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 212
12 Dinesh Tharkoersingh ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 11 9 13 11 11 15 23 21 21 10 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166
13 Floris Jansen ZG 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 12 15 19 13 19 15 0 0 0 162 0 0 0 0 162
14 Stefan Rosengarten ZG 0 0 0 15 19 15 15 19 19 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 129
15 Dick Leermakers ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 10 17 21 8 17 12 12 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 127
16 Alex van Bedaf ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 21 17 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 112
17 Mika van der Poel ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12 21 59 0 0 0 0 59
18 Michael Smulders ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
19 Robin Tammer ZG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26

Afbeelding


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David