Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 3:10 pm 

Geregistreerd: za sep 01, 2012 3:55 pm
Berichten: 177
Afbeelding

Afbeelding


Nederlands Kampioenschap indoor en outdoor kartracing met huurkarts IKK race 3 Hezemans Eindhoven

We hebben het al vaker de revue laten passeren, maar wat kan indoor racing toch mooi zijn. Het heeft voor deelnemers een nadeel, je bent afhankelijk van loting, maar dat is anderzijds ook weer een voordeel. Het materiaal is vaak redelijk tot goed aan elkaar gewaagd, soms zit de loting mee, soms tegen, maar over de hele breedte beschouwd komt de terechte kampioen na 33 races in 11 wedstrijden altijd weer boven drijven. Dat is nog nooit anders geweest, zal ook dit jaar weer zo zijn.

En laten we wel zijn, als je in de EK outdoorracing er tot op 0,4 seconde van de winnaar niet aan te pas komt is er daar iets wezenlijk mis en doen de indoor kartbanen het nog niet zo slecht als je ziet dat de deelnemers in de First ruim binnen een seconde zaten. En dan hebben we het over drie klassen van lichtgewicht tot zwaargewicht. En mag je content zijn dat je als IKK en NCC rijders deze prestaties neerzet.

Kijk gewoon eens naar de uitslagen; Tim van Zunderen en Rcio Haarbos in de First evenveel punten met nummer drie Ayrton Walczak er maar een punt achter. En het zelfde beeld in de Second met Floris Vandorst en Luciano Trovato een en twee met 10 punten en de nummer drie Charissa Hunnekens er slechts een punt achter. Kan het nog spannender? Amper.

De dag werd door een persman gefilmd, het resultaat hopen we u eerdaags te tonen.

De loting voor de Rotax Max training maakte vijf rijders blij. En dat is ook niet slecht toch?

Het werd een dag waarop de sentimenten bij enkele deelnemers en begeleiders een voorname rol speelden, waar echter ook en dat is misschien wel het belangrijkste, het sportieve element toch telkens de boventoon voerde.
Met 28 toppers in de baan die voor iedere meter gingen en ons een geweldig schouwspel boden, kunnen we terug kijken op een geslaagd evenement daar bij Hezemans in Eindhoven en zien we alweer uit naar 17 mei, want dan wordt de eerste outdoor race verreden bij Antwerp Karting.

Afbeelding

Uitslag en tussenstanden na race 2 Nijverdal 29-03-14

IKK Rijder van de Dag werd heel terecht de snelle lady Charissa Hunnekens als derde in de Second en winnares Ladiesklassement

Afbeelding


Standenformulier IKK First 3 Eindhoven

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Tim van Zunderen LG 2 3 5 5 10 39,5780 39,4070 39,4170 118,4020
2 Rico Haarbos LG 1 5 6 4 10 39,4670 39,9080 39,4290 118,8040
3 Ayrton Jordi Walczak LG 4 1 5 6 11 39,8190 39,5880 39,6120 119,0190
4 Calvin Streppel LG 9 2 11 2 13 40,2360 39,2240 39,2470 118,7070
5 Sverre Zielman MG 6 8 14 3 17 39,7330 40,0550 39,2510 119,0390
6 Nick Kupers ZG 3 6 9 8 17 39,8360 40,1160 40,3360 120,2880
7 Daan Drehmanns LG 14 4 18 1 19 39,8470 39,0140 39,0870 117,9480
8 Sebastiaan van Rooij LG 5 7 12 12 24 39,9220 40,1160 40,2680 120,3060
9 Mathijs van Brummen MG 8 11 19 11 30 39,8040 40,3260 40,6570 120,7870
10 Joey Palm MG 7 9 16 14 30 40,0060 40,2690 40,4970 120,7720
11 Eric den Hollander MG 10 10 20 10 30 40,4100 40,2530 40,3400 121,0030
12 Dylan van den Berg ZG 11 14 25 7 32 40,6300 40,0430 39,7420 120,4150
13 Mark van der Kooij ZG 13 12 25 9 34 41,0440 40,5120 40,2850 121,8410
14 Ferry Drent ZG 12 13 25 13 38 40,8670 41,1030 40,3320 122,3020

SR Daan Drehmanns 39,0140
MG Sverre Zielman 39,2510
ZG Dylan van den Berg 39,7420


Afbeelding


Tussenstand IKK 2014 First Division

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Rico Haarbosch LG 19 31 30 30 31 26 30 19 21 237 19 19 21 0 178
2 Sebastiaan van Rooij LG 26 21 26 23 26 23 19 15 9 188 9 15 21 0 143
3 Calvin Streppel LG 0 0 0 26 23 30 12 26 26 143 0 0 12 0 131
4 Tim van Zunderen LG 10 15 10 21 21 21 26 23 19 166 10 10 19 0 127
5 Mathijs van Brummen MG 30 26 21 10 12 12 13 10 10 144 10 10 10 0 114
6 Dylan van den Berg ZG 21 19 17 19 19 17 10 7 15 144 7 10 17 0 110
7 Sverre Zielman MG 13 13 12 15 15 19 17 13 23 140 12 13 13 0 102
8 Eric den Hollander MG 23 23 19 11 13 9 11 11 11 131 9 11 11 0 100
9 Joey Palm MG 17 8 11 17 11 13 15 12 7 111 7 8 11 0 85
10 Nick Kupers ZG 12 10 9 0 0 0 23 17 13 84 0 0 9 0 75
11 Ayrton Jordi Walczak LG 0 0 0 0 0 0 21 30 17 68 0 0 0 0 68
12 Martijn Sas MG 11 12 8 12 17 15 0 0 0 75 0 0 8 0 67
13 Ferry Drent ZG 9 9 15 13 8 11 9 8 8 90 8 8 8 0 66
14 Mark van der Kooij ZG 8 11 13 8 10 8 8 9 12 87 8 8 8 0 63
15 Daan Drehmanns LG 0 0 0 0 0 0 7 22 30 59 0 0 0 0 59
16 Lorenzo Stolk MG 15 17 23 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55


Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Mathijs van Brummen MG 31 30 26 21 23 23 23 21 23 221 21 21 23 0 156
2 Joey Palm MG 23 19 21 30 21 26 26 26 21 213 19 21 21 0 152
3 Eric den Hollander MG 26 26 23 23 27 21 21 23 26 216 21 21 23 0 151
4 Sverre Zielman MG 17 17 17 19 19 19 30 30 31 199 17 17 19 0 146
5 Martijn Sas MG 19 21 19 26 30 30 0 0 0 145 0 0 19 0 126
6 Lorenzo Stolk MG 21 23 30 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74


Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schrap 1 Schrap 2 Schrap 3 Schrap 4 Eindstand
1 Dylan van den Berg ZG 31 30 30 31 30 30 26 21 31 260 21 26 30 0 183
2 Ferry Drent ZG 23 21 26 26 21 26 23 23 21 210 21 21 21 0 147
3 Mark van der Kooij ZG 21 26 23 21 26 21 21 26 23 208 21 21 21 0 145
4 Nick Kupers ZG 26 23 21 0 0 0 30 30 26 156 0 0 21 0 135
5 Rene Melenhorst ZG 0 0 0 23 23 23 0 0 0 69 0 0 0 0 69
Afbeelding

Standenformulier IKK Second 3 Eindhoven

CAT 1 2 1+2 3 Totaal tijden 1 tijden 2 tijden 3 Totaal

1 Floris Vandorst LG 1 3 4 2 6 39,5550 39,8340 39,5950 118,9840
2 Luciano Trovato LG 2 1 3 3 6 39,9500 39,6880 40,6340 120,2720
3 Charissa Hunnekens LG 4 2 6 1 7 40,1230 39,6950 39,6150 119,4330
4 Remco Bakker MG 3 5 8 6 14 39,7960 40,1460 40,5840 120,5260
5 Tom van Doorn MG 9 4 13 4 17 40,7920 39,6990 40,3450 120,8360
6 Lyndon Leckie MG 5 7 12 5 17 40,4900 40,9660 40,3400 121,7960
7 Anne d'Hondt ZG 6 6 12 11 23 40,4500 40,6090 41,2600 122,3190
8 Natasja Elderman MG 12 8 20 8 28 41,2270 40,6350 40,6790 122,5410
9 Martin Oost ZG 13 9 22 7 29 41,7750 40,9060 40,7070 123,3880
10 Dominique Leemkuil LG 7 11 18 12 30 40,9530 41,2720 41,1220 123,3470
11 Ricardo Vlieger MG 8 14 22 9 31 40,7020 41,0180 40,1370 121,8570
12 Maura van der Neut MG 11 10 21 10 31 41,1940 40,9960 40,4520 122,6420
13 Marco Kolk ZG 10 12 22 13 35 41,0700 41,4560 41,5870 124,1130
14 Thomas de Graaf LG 14 13 27 14 41 41,9210 41,4230 41,0830 124,4270

SR Floris Vandorst 39,5550
MG Tom van Doorn 39,6990
ZG Anne d'Hondt 40,4500

Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Second Division

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Luciano Trovato LG 31 26 23 30 30 31 26 30 23 250 23 23 26 0 178
2 Tom van Doorn MG 17 30 30 19 21 21 12 21 21 192 12 17 19 0 144
3 Ricardo Vlieger MG 26 23 26 26 26 17 13 7 12 176 7 12 17 0 140
4 Lyndon Leckie MG 21 19 19 23 23 26 19 15 19 184 15 19 19 0 131
5 Remco Bakker MG 23 13 17 21 19 23 23 19 17 175 17 17 19 0 122
6 Anne d'Hondt ZG 15 21 21 17 17 19 17 17 10 154 10 15 17 0 112
7 Natasja Elderman MG 13 15 15 15 15 15 9 13 13 123 9 13 13 0 88
8 Dominique Leemkuil LG 19 17 11 11 11 11 15 10 9 114 9 10 11 0 84
9 Floris Vandorst LG 0 0 0 0 0 0 31 23 26 80 0 0 0 0 80
10 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 21 26 30 77 0 0 0 0 77
11 Martin Oost ZG 10 12 12 12 12 12 8 12 15 105 8 10 12 0 75
12 Marco Kolk ZG 11 10 10 13 13 13 11 9 8 98 8 9 10 0 71
13 Thomas de Graaf LG 12 11 13 0 0 0 7 8 7 58 0 0 7 0 51
14 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 10 11 11 32 0 0 0 0 32
15 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 10 10 10 0 0 0 30 0 0 0 0 30


Afbeelding


Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

MG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Tom van Doorn MG 23 30 30 23 23 26 21 31 30 237 21 23 23 0 170
2 Ricardo Vlieger MG 30 27 26 30 30 23 23 17 19 225 17 19 23 0 166
3 Lyndon Leckie MG 26 23 23 26 26 31 26 23 26 230 23 23 23 0 161
4 Remco Bakker MG 19 19 19 19 19 19 30 26 23 193 19 19 19 0 136
5 Natasja Elderman MG 21 21 21 21 21 21 17 21 21 185 17 21 21 0 126
6 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 19 19 17 55 0 0 0 0 55


Afbeelding

Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d'Hondt ZG 30 31 30 31 30 30 31 30 26 269 26 30 30 0 183
2 Martin Oost ZG 23 26 26 23 23 23 23 26 30 223 23 23 23 0 154
3 Marco Kolk ZG 26 23 23 26 26 26 26 23 23 222 23 23 23 0 153
4 Jasper ten Hove ZG 0 0 0 21 21 21 0 0 0 63 0 0 0 0 63

Afbeelding
]

Tussenstand IKK 2014 Dames Klassement

ZG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Totaal Schr 1 Schr 2 Schr 3 Schr 4 Eindstand

1 Anne d'Hondt ZG 30 30 30 30 30 30 26 26 21 253 21 26 26 0 180
2 Natasja Elderman MG 26 26 26 26 26 26 21 23 26 226 21 23 26 0 156
3 Charissa Hunnekens LG 0 0 0 0 0 0 30 30 30 90 0 0 0 0 90
4 Maura van der Neut MG 0 0 0 0 0 0 23 21 23 67 0 0 0 0 67

Afbeelding


Omhoog
 Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Basis voor Stijl: Frost & Ika © 2008 ShadowFlames Development | Portal: Board3 Portalconversie: David | Vertaling: phpBB.nl
Opgebouwd, aangepast en geoptimaliseerd door David